www.uniaonet.com/hsitestwebalizer2012.htm

www.uniaonet.net:2082/frontend/x3/index.html

www.uniaonet.net:2082/tmp/uniaonet/webalizer//index.html

 

Resumo Mensal em 01/11/2012
Mês Média diária Total Mensal
Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes Visitas Páginas Arquivos Hits
Nov 2012 27235 21990 4260 1341 1465 1397408 1341 4260 21990 27235
Out 2012 39531 32063 4772 1861 35061 52618480 57718 147953 993976 1225485
Set 2012 39256 31770 5581 1911 31752 47065347 57357 167454 953116 1177702
Ago 2012 40539 32699 5140 2090 10175 12660904 16725 41123 261592 324319
Totais 113742139 133141 360790 2230674 2754741

 

Resumo do Período: Junho 2012
Gerado em 01-Jul-2012 02:41 BRT

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Junho 2012
Total de hits 871832
Total de arquivos 721798
Total Páginas 94200
Total Visitas 40368
Total de KBytes 30484469
Total de servidores 27694
Total de URLs 23375
Total de referências 5077
Total de programas clientes 2028
. Média Max
Hits por Hora 1513 19605
Hits por Dia 36326 70779
Arquivos por Dia 30074 38865
Páginas por Dia 3925 11196
Visitas por Dia 1682 2076
KBytes por Dia 1270186 2498327
Hits por código de resposta
Código de resposta indefinido 5
200 - OK 721798
206 - Conteúdo parcial 3300
301 - Movido permanentemente 3
302 - Encontrado 9
304 - Não modificado 21956
404 - Não encontrada 124761

 

Estatísticas diária para Junho 2012
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
7 32180 3.69% 27775 3.85% 2102 2.23% 1200 2.97% 1472 5.32% 929682 3.05%
8 31631 3.63% 26874 3.72% 2769 2.94% 1534 3.80% 1673 6.04% 999795 3.28%
9 32143 3.69% 27841 3.86% 3623 3.85% 1673 4.14% 1659 5.99% 1184094 3.88%
10 30952 3.55% 25908 3.59% 3013 3.20% 1501 3.72% 1551 5.60% 1050346 3.45%
11 70779 8.12% 38865 5.38% 11196 11.89% 2076 5.14% 1904 6.88% 2498327 8.20%
12 42262 4.85% 36159 5.01% 5640 5.99% 1776 4.40% 1777 6.42% 1795170 5.89%
13 35968 4.13% 30624 4.24% 3661 3.89% 1628 4.03% 1862 6.72% 1212948 3.98%
14 36217 4.15% 30845 4.27% 3800 4.03% 1797 4.45% 2062 7.45% 1267037 4.16%
15 42785 4.91% 36437 5.05% 3905 4.15% 1704 4.22% 1895 6.84% 1294655 4.25%
16 29101 3.34% 25015 3.47% 3471 3.68% 1527 3.78% 1506 5.44% 1131626 3.71%
17 31950 3.66% 27218 3.77% 3694 3.92% 1591 3.94% 1590 5.74% 1160879 3.81%
18 38719 4.44% 32905 4.56% 4854 5.15% 2043 5.06% 1905 6.88% 1469983 4.82%
19 38188 4.38% 31405 4.35% 4083 4.33% 1937 4.80% 1699 6.13% 1287993 4.23%
20 40119 4.60% 34956 4.84% 3145 3.34% 1674 4.15% 1820 6.57% 1137594 3.73%
21 40112 4.60% 34621 4.80% 4008 4.25% 1906 4.72% 2031 7.33% 1356786 4.45%
22 35933 4.12% 30320 4.20% 3851 4.09% 1623 4.02% 1743 6.29% 1262373 4.14%
23 27921 3.20% 23831 3.30% 3217 3.42% 1551 3.84% 1456 5.26% 893231 2.93%
24 28316 3.25% 24129 3.34% 3161 3.36% 1387 3.44% 1415 5.11% 950679 3.12%
25 32253 3.70% 27713 3.84% 2797 2.97% 1717 4.25% 1863 6.73% 1208817 3.97%
26 34091 3.91% 29699 4.11% 2833 3.01% 1591 3.94% 1698 6.13% 1115515 3.66%
27 35926 4.12% 30558 4.23% 3121 3.31% 1725 4.27% 1737 6.27% 1269373 4.16%
28 35828 4.11% 30920 4.28% 3187 3.38% 1676 4.15% 1921 6.94% 1263536 4.14%
29 38310 4.39% 32437 4.49% 4856 5.15% 1790 4.43% 1804 6.51% 1414556 4.64%
30 30148 3.46% 24743 3.43% 4213 4.47% 1829 4.53% 1492 5.39% 1329475 4.36%

 

Estatísticas por hora para Junho 2012
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 1064 25540 2.93% 900 21618 3.00% 145 3488 3.70% 42121 1010916 3.32%
1 666 15992 1.83% 532 12769 1.77% 129 3105 3.30% 35022 840519 2.76%
2 548 13159 1.51% 426 10236 1.42% 112 2696 2.86% 27332 655976 2.15%
3 439 10543 1.21% 317 7627 1.06% 116 2789 2.96% 27197 652738 2.14%
4 291 6985 0.80% 210 5052 0.70% 93 2255 2.39% 17492 419806 1.38%
5 357 8568 0.98% 254 6102 0.85% 93 2233 2.37% 18023 432560 1.42%
6 468 11239 1.29% 363 8724 1.21% 93 2235 2.37% 22346 536311 1.76%
7 641 15388 1.77% 496 11919 1.65% 110 2656 2.82% 29415 705971 2.32%
8 997 23949 2.75% 836 20081 2.78% 137 3289 3.49% 41904 1005694 3.30%
9 1534 36833 4.22% 1282 30770 4.26% 229 5517 5.86% 51454 1234899 4.05%
10 1883 45201 5.18% 1591 38190 5.29% 166 3995 4.24% 60271 1446499 4.75%
11 1936 46478 5.33% 1665 39963 5.54% 201 4845 5.14% 64374 1544985 5.07%
12 1830 43937 5.04% 1598 38355 5.31% 155 3725 3.95% 58972 1415327 4.64%
13 2084 50022 5.74% 1827 43862 6.08% 156 3764 4.00% 71065 1705559 5.59%
14 2033 48805 5.60% 1749 41985 5.82% 165 3964 4.21% 65596 1574313 5.16%
15 2211 53066 6.09% 1903 45683 6.33% 179 4305 4.57% 69475 1667411 5.47%
16 2266 54405 6.24% 1984 47638 6.60% 172 4136 4.39% 66839 1604132 5.26%
17 1977 47463 5.44% 1703 40872 5.66% 150 3608 3.83% 60980 1463512 4.80%
18 1942 46621 5.35% 1670 40103 5.56% 180 4329 4.60% 72721 1745308 5.73%
19 2611 62683 7.19% 1748 41973 5.82% 326 7847 8.33% 85461 2051059 6.73%
20 2389 57358 6.58% 1883 45201 6.26% 263 6316 6.70% 74734 1793627 5.88%
21 2334 56027 6.43% 1842 44217 6.13% 196 4720 5.01% 75953 1822880 5.98%
22 2031 48759 5.59% 1748 41963 5.81% 195 4689 4.98% 71678 1720278 5.64%
23 1783 42811 4.91% 1537 36895 5.11% 153 3694 3.92% 59758 1434190 4.70%

Lista 30 de 23375 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 4511 0.52% 16478 0.05% /logosecafrica.gif
2 4266 0.49% 1627 0.01% /
3 4209 0.48% 21660 0.07% /logosecamcentral.gif
4 4143 0.48% 19805 0.06% /logosecamnorte.gif
5 4112 0.47% 19990 0.07% /logosecamsul.gif
6 3619 0.42% 17035 0.06% /logoseceuropa.gif
7 3581 0.41% 16650 0.05% /logosecasia.gif
8 3427 0.39% 15866 0.05% /logosecoceania.gif
9 2918 0.33% 3673 0.01% /play.gif
10 2792 0.32% 16215 0.05% /logouniaonet80p.jpg
11 2551 0.29% 16890 0.06% /logonuevavidauruguai.jpg
12 2472 0.28% 121974 0.40% /canonttoronto.htm
13 2455 0.28% 37384 0.12% /amsbspassis.htm
14 2288 0.26% 4434 0.01% /siloelogo.jpg
15 2265 0.26% 12582 0.04% /logoigmarchauruguai.jpg
16 2169 0.25% 12781 0.04% /logoportasabertas.GIF
17 2111 0.24% 6066 0.02% /logoamemgta.jpg
18 2069 0.24% 3792 0.01% /logogmail.JPG
19 2054 0.24% 1647 0.01% /logofacebokp.jpg
20 2048 0.23% 1570 0.01% /logotwitterp.JPG
21 2044 0.23% 6301 0.02% /logomvida.jpg
22 2036 0.23% 1517 0.00% /logoyorkutp.jpg
23 2036 0.23% 1812 0.01% /logoyoutubep.JPG
24 1882 0.22% 11710 0.04% /wwwestudoscamilo.gif
25 1834 0.21% 12698 0.04% /logojmn84.jpg
26 1783 0.20% 11980 0.04% /indexdiv.htm
27 1762 0.20% 187493 0.62% /logoapecgoias81.jpg
28 1751 0.20% 10439 0.03% /indexmenu.htm
29 1727 0.20% 11914 0.04% /logotocnacoesg.jpg
30 1725 0.20% 4826 0.02% /hapeclogo100preto.gif

Lista 10 de 23375 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 210 0.02% 514617 1.69% /hsitest9401b.htm
2 300 0.03% 262856 0.86% /estatistica1102.htm
3 266 0.03% 261261 0.86% /hsite124.htm
4 409 0.05% 219560 0.72% /hend141.htm
5 1762 0.20% 187493 0.62% /logoapecgoias81.jpg
6 64 0.01% 180012 0.59% /hend171.htm
7 280 0.03% 176185 0.58% /bnovasnaftalina.htm
8 52 0.01% 172875 0.57% /hsite108.htm
9 65 0.01% 171283 0.56% /hend175.htm
10 53 0.01% 170319 0.56% /hsite126.htm

Lista 10 de 3343 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 2472 0.28% 2323 5.84% /canonttoronto.htm
2 4266 0.49% 1990 5.00% /
3 553 0.06% 436 1.10% /jorgedatribo.htm
4 409 0.05% 329 0.83% /hend141.htm
5 2455 0.28% 265 0.67% /amsbspassis.htm
6 300 0.03% 246 0.62% /estatistica1102.htm
7 280 0.03% 220 0.55% /bnovasnaftalina.htm
8 235 0.03% 201 0.51% /hsitest6601porn.htm
9 299 0.03% 196 0.49% /bnovas.htm
10 266 0.03% 196 0.49% /hsite124.htm

Lista 10 de 3426 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 2455 0.28% 2313 5.86% /amsbspassis.htm
2 4266 0.49% 1701 4.31% /
3 1783 0.20% 461 1.17% /indexdiv.htm
4 553 0.06% 438 1.11% /jorgedatribo.htm
5 409 0.05% 323 0.82% /hend141.htm
6 2472 0.28% 280 0.71% /canonttoronto.htm
7 300 0.03% 245 0.62% /estatistica1102.htm
8 280 0.03% 216 0.55% /bnovasnaftalina.htm
9 1751 0.20% 195 0.49% /indexmenu.htm
10 335 0.04% 194 0.49% /hendprincipal.htm

Lista 30 de 27694 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 30900 3.54% 5920 0.82% 1236425 4.06% 261 0.65% 201-254-57-187.speedy.com.ar
2 4587 0.53% 4587 0.64% 3004 0.01% 303 0.75% 139.72.233.72.static.reverse.ltdomains.com
3 2133 0.24% 348 0.05% 77226 0.25% 384 0.95% msnbot-65-52-108-25.search.msn.com
4 2074 0.24% 367 0.05% 112330 0.37% 371 0.92% msnbot-65-52-108-24.search.msn.com
5 1912 0.22% 1867 0.26% 134873 0.44% 32 0.08% hail.thunderstone.com
6 1867 0.21% 1593 0.22% 243587 0.80% 6 0.01% 89.123.6.61
7 1685 0.19% 398 0.06% 105209 0.35% 54 0.13% 41.82.113.182
8 1613 0.19% 1563 0.22% 475258 1.56% 2 0.00% static.171.68.40.188.clients.your-server.de
9 1363 0.16% 1351 0.19% 241354 0.79% 56 0.14% dynamicip-94-181-147-2.pppoe.penza.ertelecom.ru
10 1181 0.14% 648 0.09% 151451 0.50% 97 0.24% 111.13.8.83
11 1133 0.13% 936 0.13% 114471 0.38% 252 0.62% 41.83.15.139
12 1086 0.12% 456 0.06% 28128 0.09% 2 0.00% 189-71-39-246.user.veloxzone.com.br
13 1021 0.12% 884 0.12% 32325 0.11% 74 0.18% 41.219.54.64
14 1018 0.12% 309 0.04% 37182 0.12% 286 0.71% 208-115-111-70-reverse.wowrack.com
15 995 0.11% 867 0.12% 109077 0.36% 284 0.70% 41.208.184.235
16 932 0.11% 180 0.02% 45145 0.15% 200 0.50% msnbot-207-46-13-117.search.msn.com
17 869 0.10% 753 0.10% 37779 0.12% 40 0.10% 200.220.254.23
18 862 0.10% 639 0.09% 7385 0.02% 0 0.00% bd3dcaf6.virtua.com.br
19 856 0.10% 856 0.12% 0 0.00% 0 0.00% in-addr-195.239.178.205.nigma.ru
20 848 0.10% 93 0.01% 22022 0.07% 163 0.40% msnbot-207-46-199-35.search.msn.com
21 833 0.10% 497 0.07% 16463 0.05% 30 0.07% 41.210.252.10
22 833 0.10% 827 0.11% 136379 0.45% 12 0.03% dynamicip-94-181-136-32.pppoe.penza.ertelecom.ru
23 832 0.10% 826 0.11% 136240 0.45% 19 0.05% dynamicip-94-181-133-241.pppoe.penza.ertelecom.ru
24 819 0.09% 147 0.02% 41188 0.14% 131 0.32% msnbot-65-52-108-20.search.msn.com
25 786 0.09% 627 0.09% 31891 0.10% 74 0.18% 189.40.191.73
26 766 0.09% 288 0.04% 21748 0.07% 201 0.50% 208.115.113.86
27 683 0.08% 682 0.09% 7447 0.02% 152 0.38% 155.72.233.72.static.reverse.ltdomains.com
28 673 0.08% 132 0.02% 42176 0.14% 120 0.30% msnbot-65-52-109-25.search.msn.com
29 668 0.08% 656 0.09% 7595 0.02% 3 0.01% todas-as-redes-ext.cin.ufpe.br
30 663 0.08% 607 0.08% 11434 0.04% 6 0.01% 217.10.172.2

Lista 10 de 27694 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 30900 3.54% 5920 0.82% 1236425 4.06% 261 0.65% 201-254-57-187.speedy.com.ar
2 1613 0.19% 1563 0.22% 475258 1.56% 2 0.00% static.171.68.40.188.clients.your-server.de
3 1867 0.21% 1593 0.22% 243587 0.80% 6 0.01% 89.123.6.61
4 1363 0.16% 1351 0.19% 241354 0.79% 56 0.14% dynamicip-94-181-147-2.pppoe.penza.ertelecom.ru
5 425 0.05% 421 0.06% 158015 0.52% 97 0.24% 200-98-166-219.clouduol.com.br
6 1181 0.14% 648 0.09% 151451 0.50% 97 0.24% 111.13.8.83
7 833 0.10% 827 0.11% 136379 0.45% 12 0.03% dynamicip-94-181-136-32.pppoe.penza.ertelecom.ru
8 832 0.10% 826 0.11% 136240 0.45% 19 0.05% dynamicip-94-181-133-241.pppoe.penza.ertelecom.ru
9 1912 0.22% 1867 0.26% 134873 0.44% 32 0.08% hail.thunderstone.com
10 1133 0.13% 936 0.13% 114471 0.38% 252 0.62% 41.83.15.139

Lista 250 de 5077 Total de referências
# Hits Referência
1 129330 14.83% - (Direct Request)
2 34828 3.99% http://www.uniaonet.com/jorgedatribo.htm
3 15464 1.77% http://www.uniaonet.com/hend141.htm
4 9869 1.13% http://www.google.com.br/imgres
5 9527 1.09% http://www.uniaonet.com/hend78.htm
6 9154 1.05% http://www.uniaonet.com/bnovasnaftalina.htm
7 7661 0.88% http://www.uniaonet.com/hend87.htm
8 7221 0.83% http://www.uniaonet.com/amsbpiaui.htm
9 7195 0.83% http://www.uniaonet.com/roupastip.htm
10 6980 0.80% http://www.uniaonet.com/hsite0411.htm
11 6836 0.78% http://www.uniaonet.com/hsite0407.htm
12 6323 0.73% http://www.uniaonet.com/hsite101.htm
13 6320 0.72% http://www.uniaonet.com/hsite0403.htm
14 6119 0.70% http://www.uniaonet.com/hsite100.htm
15 6046 0.69% http://www.uniaonet.com/hend79.htm
16 5774 0.66% http://www.uniaonet.com/hsite0406.htm
17 5605 0.64% http://www.uniaonet.com/hend86.htm
18 5511 0.63% http://www.uniaonet.com/hsite0409.htm
19 5459 0.63% http://www.uniaonet.com/abe.htm
20 5381 0.62% http://www.uniaonet.com/brsdiv.htm
21 5352 0.61% http://www.uniaonet.com/hend66.htm
22 5263 0.60% http://www.uniaonet.com/hend83.htm
23 5073 0.58% http://www.uniaonet.com/hend80.htm
24 4879 0.56% http://www.uniaonet.com/hsite0506.htm
25 4819 0.55% http://www.uniaonet.com/edemisestudos.htm
26 4794 0.55% http://www.uniaonet.com/hsite7016.htm
27 4768 0.55% http://www.uniaonet.com/espigfotos.htm
28 4727 0.54% http://www.uniaonet.com/hend100.htm
29 4680 0.54% http://www.uniaonet.com/hsite0503.htm
30 4663 0.53% http://www.uniaonet.com/hapechistorico02.htm
31 4463 0.51% http://www.uniaonet.com/hend95.htm
32 4338 0.50% http://www.google.com.br/url
33 4321 0.50% http://www.uniaonet.com/hend72.htm
34 4027 0.46% http://www.uniaonet.com/metamorfose_ilustrado.htm
35 4004 0.46% http://www.uniaonet.com/hend85.htm
36 3980 0.46% http://www.uniaonet.com/hsite0511.htm
37 3851 0.44% http://www.uniaonet.com/bnovas2008.htm
38 3807 0.44% http://www.uniaonet.com/hend70.htm
39 3776 0.43% http://www.uniaonet.com/hsite0405.htm
40 3544 0.41% http://www.uniaonet.com/hend75.htm
41 3536 0.41% http://www.uniaonet.com/hsite98.htm
42 3502 0.40% http://www.uniaonet.com/hsite0507.htm
43 3477 0.40% http://www.uniaonet.com/bpbdiv.htm
44 3475 0.40% http://www.uniaonet.com/hend76.htm
45 3471 0.40% http://www.uniaonet.com/hend82.htm
46 3465 0.40% http://www.uniaonet.com/hsite0505.htm
47 3461 0.40% http://www.uniaonet.com/hsite0404.htm
48 3451 0.40% http://www.uniaonet.com/bmgdiv.htm
49 3429 0.39% http://www.uniaonet.com/hsite99.htm
50 3424 0.39% http://www.uniaonet.com/hend71.htm
51 3411 0.39% http://www.uniaonet.com/hend81.htm
52 3256 0.37% http://www.uniaonet.com/hsite0502.htm
53 3197 0.37% http://www.uniaonet.com/hend107.htm
54 3125 0.36% http://www.uniaonet.com/hend67.htm
55 3028 0.35% http://www.uniaonet.com/rostos.htm
56 3011 0.35% http://www.uniaonet.com/hsite102.htm
57 2996 0.34% http://www.uniaonet.com/hsite0412.htm
58 2955 0.34% http://www.uniaonet.com/hend88.htm
59 2925 0.34% http://www.uniaonet.com/hsite0508.htm
60 2912 0.33% http://www.uniaonet.com/hendprincipal.htm
61 2806 0.32% http://www.uniaonet.com/bnovas200703.htm
62 2790 0.32% http://www.uniaonet.com/hend96.htm
63 2781 0.32% http://www.uniaonet.com/hsite104.htm
64 2775 0.32% http://www.uniaonet.com/amsbcearainic.htm
65 2767 0.32% http://www.uniaonet.com/hsite103.htm
66 2731 0.31% http://www.uniaonet.com/niltoemail2006b.htm
67 2728 0.31% http://www.uniaonet.com/hend68.htm
68 2719 0.31% http://www.uniaonet.com/ieadcacadorsc.htm
69 2695 0.31% http://www.uniaonet.com/amsbgoapgoiania.htm
70 2694 0.31% http://www.uniaonet.com/hend94.htm
71 2689 0.31% http://www.uniaonet.com/hend84.htm
72 2652 0.30% http://www.uniaonet.com/hend101.htm
73 2645 0.30% http://www.uniaonet.com/hend77.htm
74 2607 0.30% http://www.uniaonet.com/hend69.htm
75 2475 0.28% http://www.uniaonet.com/hend112.htm
76 2473 0.28% http://www.uniaonet.com/hsite109.htm
77 2447 0.28% http://www.uniaonet.com/hsite0501.htm
78 2407 0.28% http://36ohk6dgmcd1n-c.c.yom.mail.yahoo.net
79 2379 0.27% http://www.uniaonet.com/indexdiv.htm
80 2374 0.27% http://www.uniaonet.com/misominfantil.htm
81 2372 0.27% http://www.uniaonet.com/amsbsppresprudente.htm
82 2372 0.27% http://www.uniaonet.com/hend65.htm
83 2358 0.27% http://www.uniaonet.com/hsite0509.htm
84 2352 0.27% http://www.uniaonet.com/estatistica1102.htm
85 2336 0.27% http://www.uniaonet.com/hsite105.htm
86 2325 0.27% http://www.uniaonet.com/
87 2131 0.24% http://www.uniaonet.com/hsite0408.htm
88 2122 0.24% http://www.uniaonet.com/hend102.htm
89 2108 0.24% http://www.uniaonet.com/bscinic.htm
90 2104 0.24% http://www.uniaonet.com/hend104.htm
91 2100 0.24% http://www.uniaonet.com/hend103.htm
92 2072 0.24% http://www.uniaonet.com/hsite113.htm
93 2069 0.24% http://www.uniaonet.com/hsite0410.htm
94 2047 0.23% http://www.uniaonet.com/edemispovos.htm
95 2035 0.23% http://www.uniaonet.com/hend124.htm
96 2013 0.23% http://www.uniaonet.com/hsite108.htm
97 1993 0.23% http://www.uniaonet.com/asieco73a78.htm
98 1974 0.23% http://www.uniaonet.com/hsite116.htm
99 1954 0.22% http://www.uniaonet.com/hsite107.htm
100 1915 0.22% http://www.uniaonet.com/hend89.htm
101 1889 0.22% http://www.uniaonet.com/hsitest9401b.htm
102 1875 0.22% http://www.uniaonet.com/hsite124.htm
103 1853 0.21% http://www.uniaonet.com/hsite97.htm
104 1836 0.21% http://www.uniaonet.com/hsite0510.htm
105 1824 0.21% http://www.uniaonet.com/siloe2005.htm
106 1821 0.21% http://www.uniaonet.com/hend109.htm
107 1788 0.21% http://www.uniaonet.com/hend105.htm
108 1754 0.20% http://www.uniaonet.com/igrejaevangelicasertaneja.htm
109 1703 0.20% http://www.uniaonet.com/hsite0512.htm
110 1689 0.19% http://www.uniaonet.com/hsite121.htm
111 1687 0.19% http://cc.bingj.com/cache.aspx
112 1680 0.19% http://www.uniaonet.com/hsite111.htm
113 1657 0.19% http://www.uniaonet.com/hend62.htm
114 1636 0.19% http://www.uniaonet.com/hend73.htm
115 1567 0.18% http://www.uniaonet.com/hend98.htm
116 1558 0.18% http://www.uniaonet.com/amsperupiura.htm
117 1541 0.18% http://www.uniaonet.com/hend97.htm
118 1532 0.18% http://www.uniaonet.com/hapecdataspascoa.htm
119 1525 0.17% http://www.uniaonet.com/hsite110.htm
120 1516 0.17% http://www.uniaonet.com/amschile.htm
121 1507 0.17% http://www.uniaonet.com/bpeinic.htm
122 1487 0.17% http://www.uniaonet.com/hend132.htm
123 1471 0.17% http://webcache.googleusercontent.com/search
124 1454 0.17% http://www.uniaonet.com/hend99.htm
125 1443 0.17% http://www.google.com.br/search
126 1441 0.17% http://www.uniaonet.com/indexmenu.htm
127 1433 0.16% http://www.uniaonet.com/hend128.htm
128 1429 0.16% http://www.uniaonet.com/amsbgoiasdiv.htm
129 1426 0.16% http://www.uniaonet.com/unest1102.htm
130 1425 0.16% http://www.uniaonet.com/hend139.htm
131 1385 0.16% http://www.uniaonet.com/mir02.htm
132 1358 0.16% http://www.uniaonet.com/hebrom01.htm
133 1351 0.15% http://www.uniaonet.com/ceineinic.htm
134 1343 0.15% http://www.uniaonet.com/afsearainic.htm
135 1336 0.15% http://www.uniaonet.com/vibracoesdaalma.htm
136 1294 0.15% http://www.uniaonet.com/metamorfose.htm
137 1269 0.15% http://www.uniaonet.com/bnovasinic.htm
138 1256 0.14% http://www.uniaonet.com/hsite126.htm
139 1250 0.14% http://www.uniaonet.com/rubens2008.htm
140 1241 0.14% http://www.uniaonet.com/hsite0504.htm
141 1240 0.14% http://uniaonet.com/sibgyn.htm
142 1233 0.14% http://www.uniaonet.com/hend74.htm
143 1216 0.14% http://www.grupos.com.br/group/iead-brasil/Messages.html
144 1216 0.14% http://www.uniaonet.com/hend106.htm
145 1202 0.14% http://www.uniaonet.com/amsbamdiv.htm
146 1167 0.13% http://www.uniaonet.com/hend63.htm
147 1164 0.13% http://www.uniaonet.com/brjdiv.htm
148 1159 0.13% http://www.uniaonet.com/hend93.htm
149 1127 0.13% http://www.uniaonet.com/hend121.htm
150 1122 0.13% http://unidosnafe.com.br/joomla1.5/latest/misom-ministerio-de-socorros-obra-missionaria
151 1120 0.13% http://www.uniaonet.com/hsitest0704.htm
152 1116 0.13% http://www.uniaonet.com/hend111.htm
153 1102 0.13% http://www.uniaonet.com/juvepinic.htm
154 1091 0.13% http://www.uniaonet.com/hsite6227.htm
155 1088 0.12% http://www.uniaonet.com/hend119.htm
156 1071 0.12% http://www.uniaonet.com/hend114.htm
157 1067 0.12% http://www.uniaonet.com/hend175.htm
158 1062 0.12% http://www.uniaonet.com/hsite115.htm
159 1059 0.12% http://www.uniaonet.com/hsitemail.htm
160 1056 0.12% http://www.uniaonet.com/hend140.htm
161 1055 0.12% http://www.uniaonet.com/bnovas2009.htm
162 1053 0.12% http://www.uniaonet.com/hend116.htm
163 1046 0.12% http://uniaonet.com/estatistica1102.htm
164 1041 0.12% http://turmadapacoca.blogspot.com.br/
165 1038 0.12% http://www.uniaonet.com/amsbgoanapolis.htm
166 1025 0.12% http://www.uniaonet.com/hend117.htm
167 1020 0.12% http://www.uniaonet.com/euesdiv.htm
168 1006 0.12% http://www.uniaonet.com/jorgesocorro.htm
169 999 0.11% http://www.uniaonet.com/bnovas2006.htm
170 986 0.11% http://www.uniaonet.com/hend133.htm
171 980 0.11% http://uniaonet.com/africasenegaldiv.htm
172 968 0.11% http://www.uniaonet.org/hend171.htm
173 965 0.11% http://www.uniaonet.com/asieco2005.htm
174 963 0.11% http://www.uniaonet.com/hsite122.htm
175 949 0.11% http://www.uniaonet.com/hend137.htm
176 944 0.11% http://www.uniaonet.com/hend125.htm
177 942 0.11% http://www.uniaonet.com/hsite125.htm
178 938 0.11% http://www.google.com/imgres
179 936 0.11% http://www.uniaonet.com/hend177.htm
180 909 0.10% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
181 908 0.10% http://www.uniaonet.com/iceuniao2001a.htm
182 886 0.10% http://www.uniaonet.com/hend152.htm
183 883 0.10% http://www.uniaonet.com/pibigrejinhadiadia.htm
184 881 0.10% http://www.uniaonet.com/presbcabofrio02.htm
185 872 0.10% http://www.uniaonet.com/metamorfose2.htm
186 870 0.10% http://www.uniaonet.com/hend167.htm
187 869 0.10% http://www.uniaonet.com/amsbgoianiasbueno.htm
188 866 0.10% http://www.uniaonet.com/gui02.htm
189 864 0.10% http://www.uniaonet.com/hend179.htm
190 862 0.10% http://mx.mc1108.mail.yahoo.com/mc/welcome
191 861 0.10% http://www.uniaonet.com/asieco2006b.htm
192 855 0.10% http://www.uniaonet.com/hend122.htm
193 850 0.10% http://www.uniaonet.com/igucima.htm
194 849 0.10% http://www.uniaonet.com/hend64.htm
195 839 0.10% http://www.uniaonet.com/hend110.htm
196 829 0.10% http://www.uniaonet.com/hsite0402.htm
197 826 0.09% http://www.uniaonet.com/hsite129.htm
198 818 0.09% http://www.uniaonet.com/hebrom.htm
199 815 0.09% http://www.uniaonet.com/hend142.htm
200 812 0.09% http://www.uniaonet.com/hend176.htm
201 810 0.09% http://www.uniaonet.com/piauiresplandece.htm
202 809 0.09% http://www.uniaonet.com/ciadsplemail01.htm
203 809 0.09% http://www.uniaonet.com/hend115.htm
204 807 0.09% http://www.uniaonet.com/espcartaoinic.htm
205 806 0.09% http://www.uniaonet.com/hapechistorico.htm
206 803 0.09% http://www.uniaonet.com/asiajapaodiversos.htm
207 800 0.09% http://www.uniaonet.com/hend131.htm
208 795 0.09% http://www.uniaonet.com/hend113.htm
209 794 0.09% http://www.uniaonet.com/bnovas200702.htm
210 794 0.09% http://www.uniaonet.com/npor.htm
211 783 0.09% http://www.uniaonet.com/bgynpamazonas.htm
212 775 0.09% http://www.uniaonet.com/hend144.htm
213 769 0.09% http://www.uniaonet.com/amsbgoianiacentro.htm
214 767 0.09% http://www.uniaonet.com/amsbspspdiv.htm
215 761 0.09% http://www.uniaonet.com/amsbacre.htm
216 756 0.09% http://www.uniaonet.com/jmncfluminense.htm
217 750 0.09% http://www.uniaonet.com/amsbgoianiadiv.htm
218 724 0.08% http://www.uniaonet.com/bnovas2011.htm
219 721 0.08% http://www.uniaonet.com/hend138.htm
220 714 0.08% http://www.uniaonet.com/iceb0.htm
221 711 0.08% http://www.uniaonet.com/hsite120.htm
222 705 0.08% http://br.bing.com/search
223 699 0.08% http://www.uniaonet.com/espmusinic.htm
224 682 0.08% http://www.uniaonet.com/apecprojetoaraguaia.htm
225 672 0.08% http://meyreday7.blogspot.com.br/
226 668 0.08% http://www.uniaonet.com/afmocitamar.htm
227 662 0.08% http://www.uniaonet.com/hsite119.htm
228 649 0.07% http://www.uniaonet.com/hsite6612.htm
229 643 0.07% http://www.uniaonet.com/meva.htm
230 629 0.07% http://www.uniaonet.com/bnovas2006b.htm
231 628 0.07% http://www.uniaonet.com/icegtaboletins.htm
232 625 0.07% http://www.uniaonet.com/bmscampogrande.htm
233 625 0.07% http://www.uniaonet.com/hend173.htm
234 625 0.07% http://www.uniaonet.com/hsite6717.htm
235 623 0.07% http://www.uniaonet.com/amsbspdiversos2.htm
