www.uniaonet.com/webalizer2013.htm
30/11/2013
( www.awstats.sourceforge.net )

Estatísticas de utilização para uniaonet.net

Gerado em 21-Nov-2013 21:35 BRST

Resumo de utilização para uniaonet.net

Resumo Mensal
Mês Média diária Total Mensal
Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes Visitas Páginas Arquivos Hits
Nov 2013 18486 13443 3788 1141 20908 25571758 23969 79556 282307 388207
Out 2013 19686 13891 3922 1172 28636 37970698 36353 121597 430635 610296
Set 2013 20284 14366 4089 1351 31351 39820786 40532 122670 430981 608541
Ago 2013 18717 13591 3864 1284 38601 36681060 39818 119803 421329 580227
Jul 2013 22949 15996 5652 1667 37046 49508617 51681 175231 495900 711437
Jun 2013 21836 15938 4619 1551 40152 40816319 46537 138575 478145 655092
Mai 2013 26511 19225 5415 1491 38721 49935237 46232 167871 595989 821845
Abr 2013 23091 17241 4946 1402 36921 45184112 42087 148394 517254 692732
Mar 2013 27002 20676 4371 1462 38671 42624994 45347 135527 640964 837081
Fev 2013 26533 21450 4097 1303 28535 37627216 36496 114731 600613 742925
Jan 2013 26309 20513 4328 1345 25935 42593983 41709 134179 635916 815606
Dez 2012 22801 18165 4018 1322 21418 38640529 41010 124573 563130 706844
Totais 486975309 491771 1582707 6093163 8170833

Resumo do Período: Janeiro 2013
Gerado em 01-Feb-2013 21:42 BRST

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Janeiro 2013
Total de hits 815606
Total de arquivos 635916
Total Páginas 134179
Total Visitas 41709
Total de KBytes 42593983
Total de servidores 25935
Total de URLs 24889
Total de referências 4244
Total de programas clientes 3830
. Média Max
Hits por Hora 1096 20538
Hits por Dia 26309 79472
Arquivos por Dia 20513 38275
Páginas por Dia 4328 20376
Servidores por Dia 836 2106
Visitas por Dia 1345 4407
KBytes por Dia 1373999 4478740
Hits por código de resposta
Código de resposta indefinido 0.00% 1
200 - OK 77.97% 635916
206 - Conteúdo parcial 0.63% 5148
302 - Encontrado 0.00% 9
304 - Não modificado 3.51% 28631
404 - Não encontrada 17.89% 145901

Utilização diária em Janeiro 2013

Estatísticas diária para Janeiro 2013
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 20778 2.55% 15786 2.48% 4058 3.02% 1216 2.92% 1312 5.06% 1139297 2.67%
2 28580 3.50% 23046 3.62% 4880 3.64% 1450 3.48% 1577 6.08% 1502595 3.53%
3 2399 0.29% 1776 0.28% 475 0.35% 176 0.42% 372 1.43% 122708 0.29%
4 24617 3.02% 19950 3.14% 2923 2.18% 1149 2.75% 1535 5.92% 988327 2.32%
5 24654 3.02% 20577 3.24% 3279 2.44% 1345 3.22% 1416 5.46% 938967 2.20%
6 23683 2.90% 18810 2.96% 3462 2.58% 1447 3.47% 1446 5.58% 1030247 2.42%
7 26858 3.29% 21685 3.41% 4302 3.21% 1467 3.52% 1638 6.32% 1395686 3.28%
8 4138 0.51% 3308 0.52% 1078 0.80% 343 0.82% 396 1.53% 394541 0.93%
9 20435 2.51% 17362 2.73% 3008 2.24% 1222 2.93% 1342 5.17% 1133212 2.66%
10 30663 3.76% 25414 4.00% 3840 2.86% 1421 3.41% 1883 7.26% 1357435 3.19%
11 28519 3.50% 23311 3.67% 4455 3.32% 1394 3.34% 1678 6.47% 1403825 3.30%
12 24090 2.95% 17958 2.82% 4659 3.47% 1474 3.53% 1526 5.88% 1500977 3.52%
13 26114 3.20% 20616 3.24% 4762 3.55% 1545 3.70% 1416 5.46% 1561148 3.67%
14 79472 9.74% 38275 6.02% 20376 15.19% 4407 10.57% 1885 7.27% 4478740 10.51%
15 29541 3.62% 23141 3.64% 5546 4.13% 1659 3.98% 1763 6.80% 1831742 4.30%
16 28570 3.50% 22771 3.58% 5137 3.83% 1421 3.41% 1751 6.75% 1705013 4.00%
17 27330 3.35% 21935 3.45% 5615 4.18% 1501 3.60% 1795 6.92% 1496191 3.51%
18 30510 3.74% 25564 4.02% 3849 2.87% 1424 3.41% 1754 6.76% 1336422 3.14%
19 22589 2.77% 18070 2.84% 3634 2.71% 1285 3.08% 1443 5.56% 1052129 2.47%
20 25092 3.08% 20352 3.20% 3910 2.91% 1282 3.07% 1567 6.04% 1314472 3.09%
21 32170 3.94% 26866 4.22% 4054 3.02% 1335 3.20% 1708 6.59% 1408387 3.31%
22 31372 3.85% 25763 4.05% 4538 3.38% 1352 3.24% 1713 6.60% 1541797 3.62%
23 29177 3.58% 24332 3.83% 4405 3.28% 1385 3.32% 1666 6.42% 1734688 4.07%
24 35773 4.39% 30698 4.83% 4235 3.16% 1425 3.42% 1721 6.64% 1938770 4.55%
25 27124 3.33% 22237 3.50% 4150 3.09% 1257 3.01% 1817 7.01% 1398726 3.28%
26 21659 2.66% 17961 2.82% 3747 2.79% 1104 2.65% 1449 5.59% 1329515 3.12%
27 2928 0.36% 2365 0.37% 452 0.34% 167 0.40% 314 1.21% 160476 0.38%
28 30914 3.79% 25045 3.94% 4628 3.45% 1431 3.43% 2106 8.12% 1552189 3.64%
29 26054 3.19% 20932 3.29% 3758 2.80% 1312 3.15% 2031 7.83% 1411429 3.31%
30 22832 2.80% 18667 2.94% 3519 2.62% 1311 3.14% 1929 7.44% 1205194 2.83%
31 26971 3.31% 21343 3.36% 3445 2.57% 1158 2.78% 1964 7.57% 1229140 2.89%

Utilização por hora em Janeiro 2013

Estatísticas por hora para Janeiro 2013
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 969 30045 3.68% 772 23951 3.77% 129 4009 2.99% 42770 1325868 3.11%
1 716 22204 2.72% 560 17364 2.73% 134 4156 3.10% 40426 1253205 2.94%
2 560 17387 2.13% 436 13517 2.13% 125 3890 2.90% 35940 1114132 2.62%
3 436 13535 1.66% 319 9898 1.56% 140 4342 3.24% 35495 1100352 2.58%
4 385 11954 1.47% 265 8225 1.29% 128 3978 2.96% 32318 1001855 2.35%
5 380 11810 1.45% 276 8586 1.35% 123 3816 2.84% 28412 880786 2.07%
6 363 11256 1.38% 245 7616 1.20% 131 4080 3.04% 33815 1048275 2.46%
7 417 12941 1.59% 300 9328 1.47% 114 3552 2.65% 31285 969821 2.28%
8 740 22941 2.81% 568 17633 2.77% 134 4174 3.11% 40397 1252298 2.94%
9 1322 41007 5.03% 872 27048 4.25% 227 7041 5.25% 58394 1810213 4.25%
10 1201 37232 4.56% 905 28066 4.41% 195 6053 4.51% 60944 1889261 4.44%
11 1507 46736 5.73% 1063 32957 5.18% 263 8163 6.08% 74376 2305641 5.41%
12 1467 45498 5.58% 1109 34393 5.41% 267 8303 6.19% 80769 2503849 5.88%
13 1932 59899 7.34% 1228 38084 5.99% 385 11955 8.91% 99842 3095115 7.27%
14 1426 44211 5.42% 1161 36021 5.66% 182 5656 4.22% 79622 2468285 5.79%
15 1449 44923 5.51% 1207 37424 5.89% 173 5379 4.01% 67191 2082930 4.89%
16 1552 48131 5.90% 1304 40435 6.36% 188 5846 4.36% 77360 2398148 5.63%
17 1520 47132 5.78% 1294 40136 6.31% 212 6590 4.91% 72060 2233872 5.24%
18 1399 43372 5.32% 1176 36462 5.73% 210 6520 4.86% 69057 2140778 5.03%
19 1318 40869 5.01% 1111 34461 5.42% 185 5753 4.29% 61756 1914433 4.49%
20 1226 38020 4.66% 999 30987 4.87% 183 5696 4.25% 70288 2178932 5.12%
21 1366 42373 5.20% 1126 34931 5.49% 150 4677 3.49% 57936 1796024 4.22%
22 1321 40968 5.02% 1080 33496 5.27% 181 5620 4.19% 66689 2067352 4.85%
23 1327 41162 5.05% 1125 34897 5.49% 159 4930 3.67% 56857 1762555 4.14%

Lista 30 de 24889 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 3750 0.46% 13718 0.03% /logosecafrica.gif
2 3599 0.44% 1320 0.00% /
3 3531 0.43% 18245 0.04% /logosecamcentral.gif
4 3489 0.43% 16734 0.04% /logosecamnorte.gif
5 3468 0.43% 16885 0.04% /logosecamsul.gif
6 3113 0.38% 14486 0.03% /logosecasia.gif
7 3098 0.38% 14601 0.03% /logoseceuropa.gif
8 2943 0.36% 13642 0.03% /logosecoceania.gif
9 2205 0.27% 3980 0.01% /logogmail.JPG
10 2145 0.26% 152214 0.36% /hapecmundo.gif
11 2102 0.26% 1627 0.00% /logotwitterp.JPG
12 2096 0.26% 1706 0.00% /logofacebokp.jpg
13 2058 0.25% 1850 0.00% /logoyoutubep.JPG
14 2046 0.25% 1552 0.00% /logoyorkutp.jpg
15 1985 0.24% 11620 0.03% /logouniaonet80p.jpg
16 1792 0.22% 3468 0.01% /siloelogo.jpg
17 1737 0.21% 9714 0.02% /logoigmarchauruguai.jpg
18 1655 0.20% 9734 0.02% /logoportasabertas.GIF
19 1556 0.19% 4846 0.01% /logomvida.jpg
20 1547 0.19% 2057 0.00% /play.gif
21 1486 0.18% 9269 0.02% /wwwestudoscamilo.gif
22 1467 0.18% 19386 0.05% /logouniaonetdigitalp.JPG
23 1403 0.17% 146651 0.34% /logoapecgoias81.jpg
24 1391 0.17% 11445 0.03% /amigo2.JPG
25 1346 0.17% 9310 0.02% /logojmn84.jpg
26 1324 0.16% 3330 0.01% /logoipb.jpg
27 1321 0.16% 3702 0.01% /hapeclogo100preto.gif
28 1287 0.16% 8946 0.02% /logonuevavidauruguai.jpg
29 1276 0.16% 8814 0.02% /logotocnacoesg.jpg
30 1256 0.15% 3709 0.01% /logoamemgta.jpg

Lista 10 de 24889 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 433 0.05% 637774 1.50% /hendprincipal.htm
2 270 0.03% 607045 1.43% /hsitest9401b.htm
3 511 0.06% 464064 1.09% /estatistica1102.htm
4 434 0.05% 438310 1.03% /metamorfose2.htm
5 399 0.05% 369830 0.87% /labrecha2003.htm
6 106 0.01% 274958 0.65% /hend171.htm
7 374 0.05% 256380 0.60% /bnovasnaftalina.htm
8 87 0.01% 255597 0.60% /hsite116.htm
9 288 0.04% 242111 0.57% /hsite124.htm
10 78 0.01% 241527 0.57% /hsite108.htm

Lista 10 de 3547 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 3599 0.44% 2412 5.94% /
2 416 0.05% 386 0.95% /canonttoronto.htm
3 446 0.05% 340 0.84% /apecgoias.htm
4 587 0.07% 318 0.78% /bnovas.htm
5 511 0.06% 255 0.63% /estatistica1102.htm
6 854 0.10% 225 0.55% /indexdiv.htm
7 310 0.04% 225 0.55% /jorgedatribo.htm
8 374 0.05% 207 0.51% /bnovasnaftalina.htm
9 270 0.03% 200 0.49% /hsitest9401b.htm
10 399 0.05% 188 0.46% /labrecha2003.htm

Lista 10 de 3748 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 3599 0.44% 2227 5.55% /
2 854 0.10% 507 1.26% /indexdiv.htm
3 413 0.05% 378 0.94% /amsbspassis.htm
4 511 0.06% 260 0.65% /estatistica1102.htm
5 718 0.09% 243 0.61% /indexmenu.htm
6 310 0.04% 214 0.53% /jorgedatribo.htm
7 270 0.03% 200 0.50% /hsitest9401b.htm
8 374 0.05% 193 0.48% /bnovasnaftalina.htm
9 587 0.07% 190 0.47% /bnovas.htm
10 399 0.05% 182 0.45% /labrecha2003.htm

Lista 30 de 25935 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 47673 5.85% 11610 1.83% 2764271 6.49% 2845 6.82% 69.162.66.44
2 14207 1.74% 13187 2.07% 462411 1.09% 260 0.62% 66.249.82.152
3 10844 1.33% 5057 0.80% 348996 0.82% 68 0.16% crawl-66-249-73-138.googlebot.com
4 8102 0.99% 2854 0.45% 217828 0.51% 55 0.13% crawl-66-249-75-152.googlebot.com
5 5326 0.65% 2826 0.44% 735627 1.73% 628 1.51% msnbot-65-55-24-236.search.msn.com
6 4763 0.58% 4762 0.75% 2176789 5.11% 222 0.53% 184.22.183.114
7 4261 0.52% 4261 0.67% 1984587 4.66% 379 0.91% abcd-burst2.yasni.de
8 4102 0.50% 1672 0.26% 285609 0.67% 22 0.05% 66.249.76.152
9 3937 0.48% 2069 0.33% 460247 1.08% 510 1.22% 65.55.52.118
10 3831 0.47% 3648 0.57% 106040 0.25% 57 0.14% 66.249.82.102
11 3817 0.47% 2087 0.33% 487810 1.15% 526 1.26% msnbot-157-55-32-98.search.msn.com
12 3256 0.40% 3256 0.51% 5076 0.01% 296 0.71% 139.72.233.72.static.reverse.ltdomains.com
13 3188 0.39% 1696 0.27% 355164 0.83% 402 0.96% msnbot-65-55-24-220.search.msn.com
14 3089 0.38% 1803 0.28% 390681 0.92% 386 0.93% 157.56.229.188
15 2881 0.35% 1490 0.23% 279160 0.66% 368 0.88% 65.55.52.114
16 2639 0.32% 1627 0.26% 87561 0.21% 167 0.40% 66.249.73.162
17 2440 0.30% 1234 0.19% 415799 0.98% 297 0.71% 157.55.32.189
18 2161 0.26% 369 0.06% 44926 0.11% 228 0.55% 208.115.113.86
19 2085 0.26% 399 0.06% 60405 0.14% 242 0.58% 208-115-111-70-reverse.wowrack.com
20 2021 0.25% 1123 0.18% 240417 0.56% 283 0.68% msnbot-157-55-32-104.search.msn.com
21 1929 0.24% 730 0.11% 217541 0.51% 213 0.51% 80.248.69.6
22 1853 0.23% 1144 0.18% 223558 0.52% 286 0.69% msnbot-65-55-52-115.search.msn.com
23 1750 0.21% 1713 0.27% 130450 0.31% 3 0.01% hail.thunderstone.com
24 1644 0.20% 864 0.14% 177955 0.42% 203 0.49% msnbot-157-55-33-19.search.msn.com
25 1539 0.19% 663 0.10% 133134 0.31% 192 0.46% msnbot-157-55-33-181.search.msn.com
26 1475 0.18% 404 0.06% 47117 0.11% 303 0.73% spider-100-43-83-130.yandex.com
27 1336 0.16% 1326 0.21% 810663 1.90% 181 0.43% 142.4.208.171
28 1282 0.16% 827 0.13% 215079 0.50% 210 0.50% msnbot-157-55-32-93.search.msn.com
29 1205 0.15% 746 0.12% 311332 0.73% 117 0.28% msnbot-157-55-32-83.search.msn.com
30 1195 0.15% 1124 0.18% 23043 0.05% 0 0.00% 199.30.20.158

Lista 10 de 25935 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 47673 5.85% 11610 1.83% 2764271 6.49% 2845 6.82% 69.162.66.44
2 4763 0.58% 4762 0.75% 2176789 5.11% 222 0.53% 184.22.183.114
3 4261 0.52% 4261 0.67% 1984587 4.66% 379 0.91% abcd-burst2.yasni.de
4 1336 0.16% 1326 0.21% 810663 1.90% 181 0.43% 142.4.208.171
5 5326 0.65% 2826 0.44% 735627 1.73% 628 1.51% msnbot-65-55-24-236.search.msn.com
6 3817 0.47% 2087 0.33% 487810 1.15% 526 1.26% msnbot-157-55-32-98.search.msn.com
7 14207 1.74% 13187 2.07% 462411 1.09% 260 0.62% 66.249.82.152
8 3937 0.48% 2069 0.33% 460247 1.08% 510 1.22% 65.55.52.118
9 2440 0.30% 1234 0.19% 415799 0.98% 297 0.71% 157.55.32.189
10 579 0.07% 578 0.09% 400853 0.94% 133 0.32% 216.245.197.213

Lista 250 de 4244 Total de referências
# Hits Referência
1 267499 32.80% - (Direct Request)
2 18170 2.23% http://www.uniaonet.com/jorgedatribo.htm
3 8073 0.99% http://www.uniaonet.com/bnovasnaftalina.htm
4 8003 0.98% http://www.uniaonet.com/hend141.htm
5 6911 0.85% http://uniaonet.com/hend87.htm
6 6339 0.78% http://uniaonet.com/hsite0506.htm
7 6129 0.75% http://www.uniaonet.com/hsite0411.htm
8 5964 0.73% http://www.uniaonet.com/hsite0407.htm
9 5614 0.69% http://www.uniaonet.com/brsdiv.htm
10 5513 0.68% http://www.uniaonet.com/hend75.htm
11 5324 0.65% http://www.uniaonet.com/amsbpiaui.htm
12 5066 0.62% http://www.google.com.br/imgres
13 4588 0.56% http://uniaonet.com/hend78.htm
14 4322 0.53% http://www.uniaonet.com/hsite0406.htm
15 4163 0.51% http://www.uniaonet.com/hsite0403.htm
16 4076 0.50% http://www.uniaonet.com/hsite101.htm
17 4038 0.50% http://uniaonet.com/hend79.htm
18 3978 0.49% http://uniaonet.com/hend86.htm
19 3855 0.47% http://www.uniaonet.com/hend100.htm
20 3756 0.46% http://uniaonet.com/africasenegaldiv.htm
21 3712 0.46% http://www.uniaonet.com/metamorfose_ilustrado.htm
22 3567 0.44% http://www.uniaonet.com/hsite102.htm
23 3523 0.43% http://www.uniaonet.com/estatistica1102.htm
24 3487 0.43% http://www.uniaonet.com/espigfotos.htm
25 3278 0.40% http://www.uniaonet.com/hend96.htm
26 3246 0.40% http://uniaonet.com/hend81.htm
27 3097 0.38% http://www.uniaonet.com/unest1102.htm
28 3023 0.37% http://www.uniaonet.com/hsite0404.htm
29 3009 0.37% http://www.google.com.br/url
30 2928 0.36% http://www.uniaonet.com/hsite0405.htm
31 2843 0.35% http://www.uniaonet.com/rostos.htm
32 2827 0.35% http://www.uniaonet.com/hsite0503.htm
33 2811 0.34% http://www.uniaonet.com/hsite0502.htm
34 2775 0.34% http://uniaonet.com/afchadnelbe.htm
35 2762 0.34% http://www.uniaonet.com/bmgdiv.htm
36 2748 0.34% http://www.uniaonet.com/hsite0505.htm
37 2687 0.33% http://www.uniaonet.com/hsite0409.htm
38 2642 0.32% http://www.uniaonet.com/hapechistorico02.htm
39 2637 0.32% http://www.uniaonet.com/hend104.htm
40 2634 0.32% http://www.uniaonet.com/hsite0501.htm
41 2540 0.31% http://www.uniaonet.com/hend72.htm
42 2505 0.31% http://www.uniaonet.com/hend69.htm
43 2491 0.31% http://www.uniaonet.com/hsite7016.htm
44 2434 0.30% http://www.uniaonet.com/hsite100.htm
45 2425 0.30% http://www.uniaonet.com/hend95.htm
46 2411 0.30% http://uniaonet.com/hend80.htm
47 2391 0.29% http://www.uniaonet.com/hend77.htm
48 2376 0.29% http://webcache.googleusercontent.com/search
49 2359 0.29% http://www.uniaonet.com/hsite107.htm
50 2309 0.28% http://uniaonet.com/hsite0508.htm
51 2201 0.27% http://uniaonet.com/hsite0507.htm
52 2183 0.27% http://www.uniaonet.com/hsite0510.htm
53 2183 0.27% http://www.uniaonet.com/hsite0511.htm
54 2177 0.27% http://www.uniaonet.com/hend68.htm
55 2149 0.26% http://www.bing.com/search
56 2143 0.26% http://uniaonet.com/hend71.htm
57 2137 0.26% http://www.uniaonet.com/hsite99.htm
58 2109 0.26% http://www.uniaonet.com/hend94.htm
59 2063 0.25% http://uniaonet.com/hend89.htm
60 2049 0.25% http://www.uniaonet.com/hend83.htm
61 2041 0.25% http://www.uniaonet.com/hend107.htm
62 2039 0.25% http://www.uniaonet.com/hend70.htm
63 2036 0.25% http://www.uniaonet.com/hsite111.htm
64 1991 0.24% http://www.uniaonet.com/hsite98.htm
65 1931 0.24% http://www.uniaonet.com/hsite0408.htm
66 1895 0.23% http://www.uniaonet.com/hend106.htm
67 1852 0.23% http://www.uniaonet.com/hsite103.htm
68 1850 0.23% http://www.uniaonet.com/hend111.htm
69 1846 0.23% http://www.uniaonet.com/apecgosimposio.htm
70 1817 0.22% http://www.uniaonet.com/africasenegaldiv.htm
71 1817 0.22% http://www.uniaonet.com/hend98.htm
72 1807 0.22% http://www.uniaonet.com/hend102.htm
73 1805 0.22% http://uniaonet.com/hend103.htm
74 1789 0.22% http://www.uniaonet.com/hend85.htm
75 1749 0.21% http://www.uniaonet.com/roupastip.htm
76 1716 0.21% http://uniaonet.com/hend76.htm
77 1688 0.21% http://www.uniaonet.com/hsite108.htm
78 1686 0.21% http://uniaonet.com/hend124.htm
79 1682 0.21% http://www.uniaonet.com/hend119.htm
80 1651 0.20% http://www.uniaonet.com/hend101.htm
81 1650 0.20% http://www.uniaonet.com/hendprincipal.htm
82 1623 0.20% http://www.uniaonet.com/hend113.htm
83 1591 0.20% http://www.uniaonet.com/siloe2005.htm
84 1563 0.19% http://www.uniaonet.com/amschile.htm
85 1524 0.19% http://www.uniaonet.com/hsite105.htm
86 1522 0.19% http://www.uniaonet.com/hsite0410.htm
87 1503 0.18% http://www.uniaonet.com/hend82.htm
88 1484 0.18% http://www.uniaonet.com/hsite0509.htm
89 1464 0.18% http://www.uniaonet.com/hend65.htm
90 1449 0.18% http://www.uniaonet.com/hend93.htm
91 1412 0.17% http://www.uniaonet.com/hsite0412.htm
92 1410 0.17% http://www.uniaonet.com/ieadcacadorsc.htm
93 1404 0.17% http://www.uniaonet.com/bnovas200703.htm
94 1373 0.17% http://www.uniaonet.com/edemisestudos.htm
95 1369 0.17% http://uniaonet.com/hend136.htm
96 1366 0.17% http://uniaonet.com/hend112.htm
97 1363 0.17% http://www.google.com.br/blank.html
98 1359 0.17% http://www.uniaonet.com/hsite0402.htm
99 1317 0.16% http://www.uniaonet.com/amsbcearainic.htm
100 1314 0.16% http://www.uniaonet.com/hend99.htm
101 1311 0.16% http://www.uniaonet.com/bscinic.htm
102 1308 0.16% http://www.uniaonet.com/hend84.htm
103 1286 0.16% http://www.uniaonet.com/hsitest9401b.htm
104 1285 0.16% http://www.uniaonet.com/bnovas2008.htm
105 1280 0.16% http://uniaonet.com/hend125.htm
106 1265 0.16% http://www.uniaonet.com/hsite115.htm
107 1262 0.15% http://www.uniaonet.com/hend64.htm
108 1259 0.15% http://www.uniaonet.com/hend67.htm
109 1252 0.15% http://www.uniaonet.com/hebrom01.htm
110 1239 0.15% http://www.uniaonet.com/hend97.htm
111 1231 0.15% http://www.uniaonet.com/mir02.htm
112 1228 0.15% http://www.uniaonet.com/niltoemail2007.htm
113 1223 0.15% http://www.grupos.com.br/group/iead-brasil/Messages.html
114 1216 0.15% http://www.uniaonet.com/misominfantil.htm
115 1199 0.15% http://www.google.com.br/search
116 1188 0.15% http://www.uniaonet.com/hsite116.htm
117 1184 0.15% http://www.uniaonet.com/
118 1176 0.14% http://www.uniaonet.com/hend88.htm
119 1167 0.14% http://uniaonet.com/hend66.htm
120 1165 0.14% http://www.uniaonet.com/amsbgoianiadiv.htm
121 1156 0.14% http://uniaonet.com/jorgedatribo.htm
122 1123 0.14% http://www.uniaonet.com/hend74.htm
123 1122 0.14% http://www.uniaonet.com/hend108.htm
124 1120 0.14% http://www.uniaonet.com/amsbacre.htm
125 1118 0.14% http://www.uniaonet.com/hsite109.htm
126 1109 0.14% http://www.uniaonet.com/hend181.htm
127 1090 0.13% http://www.uniaonet.com/amsbgoapgoiania.htm
128 1073 0.13% http://meyreday7.blogspot.com.br/
129 1070 0.13% http://www.uniaonet.com/amsbsppresprudente.htm
130 1056 0.13% http://www.uniaonet.com/hsite97.htm
131 1051 0.13% http://uniaonet.com/hend126.htm
132 1014 0.12% http://www.uniaonet.com/hsite6227.htm
133 1007 0.12% http://www.uniaonet.com/hend146.htm
134 998 0.12% http://www.uniaonet.com/hsite0512.htm
135 990 0.12% http://www.uniaonet.com/hend180.htm
136 983 0.12% http://www.uniaonet.com/indexdiv.htm
137 980 0.12% http://mx.mc1617.mail.yahoo.com/mc/welcome
138 980 0.12% http://uniaonet.com/hend116.htm
139 964 0.12% http://www.uniaonet.com/hend176.htm
140 964 0.12% http://www.uniaonet.com/xandanteriores.htm
141 962 0.12% http://www.uniaonet.com/piauiresplandece02.htm
142 946 0.12% http://www.uniaonet.com/bgynpamazonas.htm
143 942 0.12% http://www.uniaonet.com/hend87.htm
144 941 0.12% http://www.uniaonet.com/hend109.htm
145 941 0.12% http://www.uniaonet.com/hend182.htm
146 937 0.11% http://www.google.com/search
147 934 0.11% http://www.uniaonet.com/hend63.htm
148 918 0.11% http://www.uniaonet.com/bnovas2006.htm
149 917 0.11% http://www.uniaonet.com/juvepinic.htm
150 911 0.11% http://www.uniaonet.com/hsite104.htm
151 909 0.11% http://www.uniaonet.com/hend115.htm
152 902 0.11% http://www.uniaonet.com/hsite121.htm
153 896 0.11% http://www.uniaonet.com/bpbdiv.htm
154 896 0.11% http://www.uniaonet.com/metamorfose2.htm
155 894 0.11% http://www.uniaonet.com/hapecdataspascoa.htm
156 893 0.11% http://br-mg6.mail.yahoo.com/neo/launch
157 893 0.11% http://www.uniaonet.com/hend177.htm
158 886 0.11% http://uniaonet.com/amsbcearainic.htm
159 880 0.11% http://www.uniaonet.com/bpeinic.htm
160 873 0.11% http://uniaonet.com/hend133.htm
161 866 0.11% http://www.uniaonet.com/afchadnelbe.htm
162 858 0.11% http://www.uniaonet.com/hend114.htm
163 855 0.10% http://www.uniaonet.com/ceineinic.htm
164 855 0.10% http://www.uniaonet.com/igrejaevangelicasertaneja.htm
165 855 0.10% http://www.uniaonet.com/npor.htm
166 852 0.10% http://www.uniaonet.com/vibracoesdaalma.htm
167 845 0.10% http://br-mg5.mail.yahoo.com/neo/launch
168 844 0.10% http://www.uniaonet.com/hsite124.htm
169 840 0.10% http://tele-fe.com/portal/noticias/missoes/271212-noticias-missionarias-do-brasil-e-do-mundo-atualizadas
170 839 0.10% http://www.uniaonet.com/amsbgoanapolis.htm
171 821 0.10% http://www.uniaonet.com/hsite113.htm
172 820 0.10% http://www.uniaonet.com/bnovasinic.htm
173 815 0.10% http://www.google.com/imgres
174 814 0.10% http://www.uniaonet.com/hsite0401.htm
175 813 0.10% http://uniaonet.com/hend83.htm
176 813 0.10% http://www.uniaonet.com/hapechistorico.htm
177 806 0.10% http://www.uniaonet.com/hend142.htm
178 805 0.10% http://www.uniaonet.com/iceb0.htm
179 781 0.10% http://www.uniaonet.com/asiecojornal70.htm
180 780 0.10% http://uniaonet.com/piauiresplandece.htm
181 779 0.10% http://www.uniaonet.com/hsite183.htm
182 779 0.10% http://www.uniaonet.com/piauiresplandece.htm
183 775 0.10% http://uniaonet.com/hsite186.htm
184 771 0.09% http://uniaonet.com/hsite0411.htm
185 764 0.09% http://uniaonet.com/asrusiberia.htm
186 760 0.09% https://www.google.com.br/
187 751 0.09% http://tele-fe.com/portal/noticias/missoes/071212-noticias-missionarias-do-brasil-e-do-mundo-atualizadas
188 742 0.09% http://www.uniaonet.com/hend139.htm
189 740 0.09% http://www.uniaonet.com/bprcuritiba.htm
190 737 0.09% http://uniaonet.com/hend117.htm
191 737 0.09% http://www.uniaonet.com/hend140.htm
192 733 0.09% http://www.uniaonet.com/presbcabofrio02.htm
193 729 0.09% http://uniaonet.com/hend132.htm
194 721 0.09% http://tele-fe.com/portal/noticias/missoes/180113-noticias-missionarias-do-brasil-e-do-mundo-atualizadas
195 718 0.09% http://www.uniaonet.com/hend62.htm
196 706 0.09% http://www.uniaonet.com/hend127.htm
197 706 0.09% http://www.uniaonet.com/hsite128.htm
198 705 0.09% http://www.uniaonet.com/filmejesus.htm
199 699 0.09% http://www.uniaonet.com/hsite120.htm
200 696 0.09% http://uniaonet.com/metamorfose2.htm
201 689 0.08% http://www.uniaonet.com/hend123.htm
202 687 0.08% http://www.uniaonet.com/hend122.htm
203 687 0.08% http://www.uniaonet.com/sibgyn.htm
204 683 0.08% http://uniaonet.com/hend134.htm
205 679 0.08% http://www.uniaonet.com/afsearainic.htm
206 678 0.08% http://www.uniaonet.com/hend105.htm
207 676 0.08% http://tele-fe.com/portal/noticias/301112-noticias-missionarias-do-brasil-e-do-mundo-atualizadas
208 676 0.08% http://uniaonet.com/hsite110.htm
209 673 0.08% http://www.uniaonet.com/hend144.htm
210 672 0.08% http://www.uniaonet.com/iceuniao2001a.htm
211 665 0.08% http://www.uniaonet.com/euesdiv.htm
212 660 0.08% http://www.uniaonet.com/hsite0504.htm
213 651 0.08% http://www.uniaonet.com/hend129.htm
214 647 0.08% http://www.uniaonet.com/bnovas2011.htm
215 642 0.08% http://www.uniaonet.com/asieco2006b.htm
216 638 0.08% http://www.uniaonet.com/bozo.htm
217 632 0.08% http://www.uniaonet.com/amsbgoianiasbueno.htm
218 627 0.08% http://www.uniaonet.com/hend152.htm
219 627 0.08% http://www.uniaonet.com/hsite125.htm
