www.uniaonet.com/rubensbalancos2008.htm
03/01/2009

01/02/2008 Graça e Paz!!! Amados irmãos o mes de Janeiro foi muito puxado para nós aqui. Tivemos altas despesas, a exemplo a escola de Sarah, a taxa de transporte do presente das crianças, Para completar as ajudas foram bem baixas, tanto que tive que usar uma parte da oferta que foi nos enviada para a compra do carro, ainda temos que completar o valor do aluguel que vence na segunda proxima (4 de Fevereiro) e a ajuda que damos mensalmente a miss.Jandira. Embora estamos no vermelho financeiramente não estamos desaniados, pois maior é o nosso DEUS e eles tem nos dado voce como intercessores e pessoas que estão no outro lado da corda. Muito obrigado que o SENHOR venha dar forças que todos os seus sonhos venham ser realizados. PS. Logo abaixo segue a relação de ofertas rcebidas e as despesas do mes de Fevereiro Rubens F.Silva Misssion Fleurs en Desért


Relatorio financeiro do mes de fevereiro/2008 Graça e Paz!!!! Amados irmãos!!! Meus amados antes de mais nada, muito obrigado,
obrigado por vossas orações, obrigado pelo o seu apoio financeiro, obrigado por estarem divulgando o nosso trabalho entre amigos e igreja.
O vosso apoio nos dar força a continuar a tarefa que ELE nos confiou, diante a muitas lutas e dificudades estamos conseguindo ganhar o terreno do inimigo.
Logo abaixo esta o relatorio financeiro do mës de fevereiro, ele esta bem detalhado, para uma melhor compreensão, ele esta em franco e real. Meus amados eu peço muita oração a nosso favor, pois o numero de mantenedores tem dimimuido muito. tanto que este mës como o mes passado as ajudas cairam uma faixa de 45% ao mesmo tempo as despesas aumentaram, Estamos alcansando mais aldeias, temos o trabalho de distribuição de brinquedos e o numero de meninos aumentou para quase 50 meninos.
Jã este mes que se aproxima vai ser bem puxado, temos uma serie de visitas a fazer em aldeias bem distantes ao norte, para completar temos que pagar o IPVA, seguro obrigatorio e selo de controle de serculação do novo carro sem falar que ainda falta completar o restante do valor do carro que é 5.000,00 reais e colocar um bagajeiro . somando tudo isso e as despazas de obreiros, alimentação, agua, luz, tel, provedor internet, medicamentos escola de Sarah aluguel, etc.... vamos precisar 12.000.00 reais.
Pedimos oração especias pois até o dia 05 de Março vamos ter que pagar o aluguel a ajuda da missionaria Jandira e ainda não temos os valores disponivel.


.Graça e Paz!!!
 
O mes de Março foi bem puxado para nós aqui do outro lado do Oceano.
Alem das nossas despesass normais, nós tivemos o pagamento da ultima parcela do carro, despesas com pequenos reparos do mesmo, fora isso tivemos os jogos estudantis da escola da Sarah em Dakar e as visitas dos irmãos Carlos e Maria.
Como eu tinha dito no inicio do mes de Março que nós precisariamos de 12.500,00 reais para saldar os comprimissos e repor oque tinhamos usado.
Infelizmente não conseguimos alcansar os 12.500,00 reais, estamos com um saldo negativo de 1.765,00 reais,
Já para as depesas do mes de Abril vamos precisar de 7.500,00 reais ou seja juntando os 1.765,00 reais teremos que o desefio
de conseguir para o mes de Abril o valor de 9.265.00 reias.
Sei que não é facil, sei tambem que o trabalho tem sido ardou e as resposabilidades estao crescendo, mas eu só tenho um direito
dobrar os meus joelhos, clamar ao Rei dos reis e contar com o apoio de voces.
logo abaixo esta os numeros de tudo que recebemos como ajuda e no que usamos essas ajudas.
Muito obrigado por tudo
Rubens F.Silva


02/05/2008 _ Meus amados muito obrigado por vossas orações, por divulgarem o nosso ministério  e pelo apoio financeiro.
Logo abaixo vai a lista de ofertas recebidas e no que usamos essas ofertas,
Infelizmente o valor que mencionei no inicio de abril como alvo ( 9.650,00) não foi alcansado, fora isso tivemos despesas extras, a exemplo da documentação
do carro que utrapassou o valor que pensavamos, para completar o mes de abril foi o mes que tivemos que pagar a escola de Sarah.
Ou seja as depesas chegaram ao valor de 11.516.98 (reais) e oque recebemos no mes de abril como ajuda foi 8.659.11(Reais)  ( contando os dizimos e ofertas da igreja aqui). Ou seja estamos com um saldo negativo de 2.774.61 (reais) mas no mes de maio o nosso alvo vai ser 8.520.00 (reais)
Este mes teremos como despezas extras montar uma pequena enfermaria no S.O.S Gune yi, vamos precisar de uma cama, colchão, mesa, tres cadeiras, pequena escada, medidor de pressão, balança etc...
No dia 31 de maio estaremos realizando um café da manhã aqui na igreja, esse café da manhã vai ser para ajudar da montagem dessa enfermaria, contamos com vossas orações.
Textemunho: Este mes eu vi uma coisa que me encorajou muito, a nossa pequena igreja tem passado a crescer no lado do trabalho em conjunto, ela tem visto a nossa luta, para levar CRISTO a outras regiões, sem falar que ela tem compreendido o porque do  ofertar e dizimar. Uma pequena igreja que tem procurado agradar a DEUS.
 



Graça e Paz!!! Meus amados irmãos esse mes foi um dos mas dificeis para nós. Tanto lado financeiro, espiritual, saúde e emocional o desgaste foi tremendo.. Mas saimos vivos graças a ELE. Logo abaixo segue o relatorio de tudo que recebemos como oferta e no que foi sado essas ofertas. Estamos no negativo o valor é superior mencionado logo no fnal mas confiamos em DEUS e sabemos que ELE esta no controle de tudo. Pois bem para cobrir o saldo negativo e saldar os compromissos desse mes vamos precisar de 11.500.00 reais, eu mensionei 10.800.00 reais no ultimo E mail, mas ao fazer as contas detalhadas cheguei a esse valor. Nós estamos em ase de mudança para uma casa que alugamos e ai ja sabe sempre tem algo a reparar, fora isso ainda temos que pagar o aluguel da Missão e uma missionaria que esta atrasado. Muito obrigado por tudo, pois nunca poderei conseguir fazer algo aqui se não tiver o SENHOR a frente e voces na retaguarda conto com vossas orações Rubens F.Silva 02/06/2008


Ofertas
 
Data Nome Local Estado Pais S.O.S Aldeias Outros Saldo  Real
1/mai F.OH STL STL Senegal 100.000 50.000 150.000 633.00
3/jun Anonima Brasil 70.000 210.000 866.88
4/jun Math RIO RIO Brasil 50.000 260.000 1.097.00
6/jun SBV RIO RIO Brasil 20.000 280.000 1.182.22
7/jun SBV RIO RIO Brasil 40.000 320.000 1.351.11
8/jun EGSJAN Coreia d.Sul 124.000 444.000 1.874.66
9/jun Lid Holanda 30.000 474.000 2.001.33
11/jun PR.JOSE GOIAS Brasil 27.000 501.000 2.115.33
11/jun IBP GYN GOIAS Brasil 135.000 636.000 2.685.33
13/jun MKBSS RIO RIO Brasil 41.000 677.000 2.858.44
13/jun ADIPBJA GYN GOIAS Brasil 18.000 695.000 2.934.44
16/jun AMLBSN STL STL Senegal 10.000 705.000 2.976.66
17/jun GREMFDB Anapolis GOIAS Brasil 41.000 746.000 3.149.77
17/jun Anonima Brasil 79.000 825.000 3.483.33
21/jun Anonima Brasil 80.000 905.000 3.821.11
24/jun Anonima Brasil 140.000 1.045.000 4.412.22
27/jun Anonima Brasil 60.000 1.105.000 4.665.55
30/jun ARMOS Suiça 146.000 1.251.000 5.282.00
30/jun DRALOIA GYN GOIAS Brasil 28.000 1.279.000 5.400.22
30/jun IRCL GYN GOIAS Brasil 61.000 1.340.000 5.657.77
30/jun PRDADF GYN GOIAS Brasil 102.000 1.442.000 6.088.44
30/jun Anonima Brasil 413.000 1.855.000 7.832.22
 
Despesas de Casa
 
Date Motivo Valor Saldo Real
1/jun Almoço 5.000 5.000 21.11
1/jun biscoito 3 Unid 300 5.300 22.37
1/jun Refrigerante 1 Unid 500 5.800 24.48
2/jun Pão 1 Unid 190 5.950 25.12
3/jun Pão 2 Unid 340 6.290 26.55
3/jun Refrigerante 1 Litro 600 6.890 29.09
3/jun Pão 1 Unid 200 7.090 29.93
4/jun Pão 3 Unid 595 7.685 32.44
4/jun Refrigerante 1 Unid 300 7.985 33.71
4/jun biscoito 2 Unid 200 8.185 34.55
4/jun Malta 1 Unid 300 8.485 35.82
4/jun Coalhada 3 Pot 1.800 10.285 43.42
5/jun Pão 3 Unid 650 10.935 46.17
5/jun Oleo 1 Litro 1.000 11.935 50.39
5/jun Arroz 1 Kg 300 12.235 51.65
5/jun Alho,sal 500 12.735 53.77
6/jun Margrina 2 Pot 1.500 14.235 60.10
6/jun Ovos 30 Unid 1.900 16.135 68.12
6/jun Red bull 1 Unid 1.000 17.135 72.34
6/jun Nescafe 2 Pot 1.500 18.635 78.68
7/jun Pão 1 E Meio 275 18.910 79.84
8/jun Shavarma 5 Unid 4.250 23.160 97.78
9/jun Pão 1 E Meio 280 23.440 98.96
10/jun Pão 1 E Meio 280 23.720 100.15
11/jun Refrigerante 2 Unid 700 24.420 103.10
11/jun Pão 2 E Meio 470 24.890 105.09
12/jun Refrigerante 1 Unid 225 25.115 106.04
12/jun Pão 2 E Meio 470 25.585 108.02
14/jun Pão 1 E Meio 300 25.885 109.29
15/jun Pão 1 E Meio 290 26.175 110.51
15/jun Leite em pó 500 grs 1.500 27.675 116.85
15/jun Refrigerante 2 Unid 1.100 28.775 121.49
16/jun Pão 1 Unid 200 28.975 122.33
17/jun Refrigerante 1 Unid 225 29.200 123.28
17/jun Mercado 5.000 34.200 144.40
17/jun Pão 1 Unid 200 34.400 145.24
18/jun Pão 1 Unid 200 34.660 146.34
18/jun Nscafé 1 Lt 1.000 35.660 150.00
19/jun Pão 1 E Meio 290 35.950 151.78
19/jun Margrina 1 Pot 800 36.750 155.16
20/jun Pão 1 E Meio 290 37.040 156.39
21/jun Pão 1 E Meio 300 37.340 157.65
22/jun Pão 2 Unid 400 37.740 159.34
24/jun Shavarma (Lanche) 8 Unid 6.400 44.140 186.36
24/jun Refrigerante 7 Unid 1.575 45.715 193.01
24/jun Coalhada 1 Pot 600 46.375 195.80
25/jun Pão 2 Unid 380 46.755 197.41
25/jun Nescafe 1 Pot 900 47.655 201.21
25/jun Malta 2 Unid 500 48.155 203.32
25/jun Leite em pó 7 Sach 700 48.855 206.27
25/jun Banana 2 Kg 1.200 50.855 214.72
25/jun maçã 1 Kg 1.200 52.055 219.78
25/jun Mercado 5.000 57.055 240.89
25/jun Ovos 30 Unid 1.800 58.855 248.49
26/jun Pão 2 Unid 380 59.235 250.10
27/jun Refrigerante 1 Unid 300 59.535 251.37
27/jun Banana 2 Kg 1.200 60.735 256.43
27/jun Tangerina 1 Unid 50 60.785 256.64
27/jun Graviola 1 Kg 1.250 62.035 261.92
28/jun Refrigerante 1 Unid 300 62.335 263.19
29/jun Refrigerante 1 Litro 500 62.835 265.30
29/jun biscoito 3 Unid 300 63.135 266.57
30/jun Pão 1 Unid 190 63.325 267.37
 
Transporte
 
Date Motivo Valor Saldo Real
2/jun transport 1.000 1.000 4.22
6/jun Transport 1.500 2.500 10.55
13/jun Transport 1.000 3.500 14.77
21/jun Buscar a Greice, o Samuel e esposa  no Areoporto 51.500 55.000 232.22
21/jun Lanche na Viagem 3.200 58.500 247.00
24/jun Transport Koumba 1.000 59.500 251.22
26/jun Levar vistantes  (Thies) 27.500 87.000 367.33
27/jun Ida a THIES (Rubens) 3.500 90.500 382.11
27/jun Levar vistantes  (Areoporto) 20.000 110.500 466.55
27/jun Volta do Areoporto a THIES (Rubens) 10.000 120.500 508.77
28/jun THIES a S.Louis (Rubens) 4.100 124.600 526.08
30/jun Transport 1.000 125.600 530.31
Sarah
 
Date Motivo Valor Saldo Real
1/jun Volta a Escola 29.000 29.000 122.44
12/jun Buscar  na Escola 30.000 59.000 249.11
15/jun Volta a Escola 20.000 79.000 333.55
30/jun Levar Sarah a escola 14.000 93.000 392.66
 
Estoque
 
Date Motivo Valor Saldo Real
6/jun Oleo 1 Cx 12.500 12.500 52.77
7/jun Arroz  50 Kg 15.000 27.500 116.11
24/jun Jumbo Tempero 100 Unid 2.500 30.000 126.66
24/jun Papel higienico Fardo 6.000 36.000 152.00
30/jun Sabonetes 6 Unid 1.000 37.000 156.22
 
Escritorio
 
Date Motivo Valor Saldo Real
4/jun RTY (J.Jire) ( Mes Maio) 43.000 49.000 210.00
4/jun Site  MFD (J.Jire) ( Mes Maio) 10.000 59.000 249.11
13/jun Fotoc[opias 2.000 61.000 257.55
25/jun Sonatel (Telefone e SDL) 38.300 99.300 419.26
27/jun Microfone (Radio) 2.000 101.300 427.71
27/jun Agua (Missão) 2.000 103.300 436.15
30/jun Sonatel (SDL) 11.000 114.300 482.60
 
Obreiros
 
Data Nome Função Ajuda Adiant. Gratific Total Saldo TG
1/jun Jean Assistente 75.000 0 75.000 316.66
1/jun Fidelis Assistente 10.000 0 85.000 358.88
2/jun Rhady Limpeza 25.000 0 110.000 464.44
4/jun Moudou Motorista 50.000 0 160.000 675.75
8/jun Jandira Missionaria 120.000 0 280.000 1.182.22
13/jun Koumba Cozinheira 40.000 0 320.000 1.351.11
19/jun Edivane Missionaria 110.000 10.000 430.000 1.815.55
18/jun Moudou Motorista 3.750 46.250 433.750 1.831.38
21/jun Edivane Missionaria 10.000 0 443.750 1.873.61
26/jun Yao Assistente 25.000 0 468.750 1.979.16
30/jun Jean Assistente 100.000 5.000 0 573.750 2.422.50
30//6 Jandira Missionaria 120.000 0 693.750 2.929.16
30/jun Rhady Limpeza 25.000 0 718.750 3.034.72
30/jun Moudou Motorista 46.250 0 765.000 3.230.00
 
S.O.S Gune yi
 
4/jun Vinagre 500 500 2.12
6/jun fil para caixas de som 15 Metros 1.500 1.500 6.33
7/jun Gaz 1 Bot 2.800 4.300 18.15
7/jun Mercado 5.000 9.300 39.26
12/jun Peixe 10.000 19.300 81.48
15/jun Mercado 5.000 24.300 106.60
17/jun Mercado 5.000 29.300 123.71
19/jun Madeira (para fazer cadeiras) 2.500 31.800 134.26
20/jun Madeira (para fazer cadeiras) 1.250 33.050 139.54
20/jun Cola, pregos,pincel, (para fazer cadeiras) 1.400 34.450 145.45
21/jun Taxinhas (para fazer cadeiras) 1.100 35.450 149.67
24/jun Arroz 50 Kg 16.000 51.450 217.23
24/jun Jumbo Tempero 100 Unid 2.500 53.950 227.78
24/jun Rodo 1 Unid 2.000 55.950 236.23
24/jun Marceneiro 500 56.350 237.92
29/jun Mercado 6.700 61.350 259.03
30/jun Oleo 1 caixa 12.500 73.850 311.81
30/jun Sabonetes 18 Unid 3.000 76.850 324.47
 
Veiculo
 
Date Motivo Valor Saldo Real
7/jun Pneu e lavagem do carro 1.600 1.600 1.87
12/jun Despesas mecanica (Acidente) 17.000 18.600 78,53
14/jun Conserto  (Acidente) 35.000 53.600 226.11
 
Aldeias
 
Date Motivo Valor Saldo Real
1/jun Despesas com aldeias 50.000 50.000 211.11
22/jun Gasolina (Gerador) 3.000 53.000 223.77
 
Despesas Gerais
 
Date Motivo Valor Saldo Real
4/jun Aluguel (Missão) 140.000 140.000 591.11
5/jun Foode (corretor) 2.000 142.000 599.95
6/jun Bloca furadeira 1 Unid 600 142.600 602.08
6/jun Lampada 1 Unid 800 143.400 605.46
6/jun Pregos e buchas para furadeira 650 144.050 608.21
8/jun Corretor 20.000 164.050 692.65
12/jun Cartao (Celular) 5.000 169.050 713.66
17/jul Vidro da janela  (Antiga casa) 5.000 174.050 734,87
19/jun Metro 1 Unid 1.000 175.050 739.10
20/jun Cartao ( Celular) 5.000 180.050 760.21
30/jun Aluguel (Missão) 140.000 320.050 1.351.32
30/jun Cartao ( Celular) 5.000 325.050 1.372.43
30/jun Aluguel (Nossa casa) 130.000 455.050 1.921.32
 
Igreja
 
Date Non Dime Offre Total Real
1/jun 0 0
1/jun C.Dimanche 4.450 4.450 18.78
1/jun Bazie 6.500 10.950 46,23
6/jun Suco de uva 1.200 9.750 41.16
8/jun C.Dimanche 1.560 11.635 49.12
8/jun Sarah 9.000 20.635 87.12
8/jun Jean 14.000 34.635 146.23
11/jun Jandira 12.000 46.635 196.90
11/jun C.Dimanche 5.900 52.535 221.81
22/jun C.Dimanche 4.210 56.745 235.59
29/jun C.Dimanche 2.800 59.545 251.41
 
Total Geral
 
Ofertas          Despesas
Pais Fanco Real Cod Fanco Real
SENEGAL 220.420 930.66 DC 63.325 267.37
BRASIL 1.405.000 5.932.22 TP 125.600 530.31
Suiça 146.000 710.53 SH 93.000 392.66
Holanda 30.000 126.66 EST 37.000 156.22
Coreia do Sul 124.000 523.55 FC 765.000 3.230.00
Total 1.925.420 8.129.55 Aldeias 53.000 506.43
TB 76.850 324.47
ESC 114.300 482.60
VC 53.600 226.31
SL 0 0
DG 455.050 1.921.32
Igreja 1.200 5.06
Total 1.837.925 7.760.12
                    Saldo
cod Franco Real Codigo Franco Real
Negativo 325.449 1.374.11 E.Caixa 1.559.971 6.755.43
Ofertas 1.925.420 8.129.55 Despesas 1.837.925 7.760.12
Total 1.559.971 6.755.43 Total 277.954 1.173.58
Saldo negativo

 

Antes de mais nada muito obrigado por tudo, obrigado pelas vossas orações e apoio financeiro. Como é de meu costume todo principio de mes eu envio o nosso relatorio financeiro, para todos os irmãos que que tem nos ajudado. Tudo esta marcado pelos departamentos, as ofertas recebidas tambem estão colocadas no relatorio, faço isso com muito prazer, pois sei que esse ministério não é só meu e sim de todos voces e se é de todos nós nada melhor saber mos como andam as coisas não é mesmo? Eu coloquei no ultimo E mail que precisvamos de quase 4.000.00 reais para sair do vermelho, mas ao verificar o meu saldo estes dias contastei que o valor bem inferior é bem inferior, pois alguns irmãos nos enviaram ofertas e eu não tinha conferido no Banco, o valor que ficou no negativo foi 1 173,58 reais. Já as nossas despesas para o mes de Julho estão na casa de 7.884,00 ( incluindo o conserto do carro) sem contar os 1.173,58 e os 4.380.00 referente ao gerador que vamos começar a trabalhar para troca lo, pois o atual esta com problemas Ou seja somando tudo 7.884.00 + 1.173.58 + 4.380.00 =13.437.58 o valor é muito alto mas confio no SENHOR pois quem esteve aqui como a Irmã Greice, o irmão Samuel e a Dra Loiane sabe que as nessecidades são enormes. Conto com vossas oraçoes para que venhamos superar tudo isso e conseguir o valor acima. Que o SENHOR os abençoe. Rubens F.Silva


31/08/2008 Graça e Paz!!! Mais um mes se passou, louvado seja no nosso DEUS, pois mais uma batalha foi vencida. Embora não conseguimos superar alguns obstaculos, mas continuamos na luta. Pedimos orações a nosso favor, pois ainda não temos o dinheiro para o pagamento dos alugueis, até sexta temos que pagar os dois alugueis. Ao mesmo tempo temos um obreiro a pagar a ajuda mensal, f ora isso ainda não temos o dinheiro para completar a mensalidade da escola de Sarah e combustivel para leva la na semana que vem. Ou seja esse mes esta promentendo muita luta, na area financeira, fora isso pela fé reservei a minha passagem ao Brasil, estarei indo visitar a minha mãe pois como tenho divulgado ela nao esta bem de saude e parece que é grave. Logo abaixo vai o relatorio de ofertas recebidas e no que usamos essas ofertas. muito obrigado por tudo. Que o SENHOR os abençoen Rubens


Graça e Paz!!! Depois de um periodo meio parado eu estou pondo a casa em ordem. Segue o relatorio financeiro do mes de Setembro, por causa de varios impedimentos só agora consegui organiza lo. Ele esta meio complicado de se entender, mas com um pouquinho de atenção os irmão darão conta de compreende lo. Peço orações pois o mes de Setembro foi muito puxado para nós e o mes de Outubro tambem. Com a minha vinda ao Brasil muita coisa desorganizou, de tal forma que ainda não estou conseguindo por a casa em ordem. Em Cristo: Rubens F.Silva 30/10/2008


Graça e Paz!!! Como fazemos todos os meses estou enviando o relario de despesas mensais. Continuamos no vermelho, por sair as pressas do Senegal tudo ficou desorganizado. Para reverter esse quadro vai demorar uns tres meses, contamos com as vossas orações. Quanto o alvo que estamos tentando alcansar ainda falta muito. mais não estamos desanimados vamos chegar lá. Conto com vossas orações.
dos alvos qe precisavamos para bençoar o Senegal já cosenguimosboa parte. Estavamos precisando 91.000,00 reais desse valor ainda faltam 36.000,00 reais ou seja consegimos 55.000,00. Os 36.000,00 que faltam será para a compra do lote da missao e S.O.S Continue orando e se voce souber de alguem qe queira nos ajudar me de um rtorn. Em CRISTO. Rubens F.Siva



28/12/2008 _ Relatorio financeiro (Mes de Novembro) Graça e Paz !!! Amados irmãos antes de tudo, muito obrigado pelo seu apoio e oração. A minha estadia foi uma benção, reecontrei muitos amigos e fizemos outras amizades. Foi um periodo de crescimento, não só para mim como o para a Misson Fleurs en Desert. Por outro lado, mas precismente do lado financeiro não foi o esperado,pois com a atual crise financeira ficou muito dificil sair do vermelho e alcansar todos os alvos que precisamos. Logo abaixo segue tin tin oque recebemos de ofertas no mes de Novembro no que usamos essas ofertas, pedimos desculpas elo atraso do envio o relatrio, sempre que viajo para forado Senegal as coisas desandam um pouco mas as poucos vamos pondo a casa em ordem. Nós saimos no vermelho do Senegal e continuamos no vermelho pedimos aos amados irmãos que estejam orando. Mas cremos que o SENHOR vai nos honrar e vamos chegar ao ponto que o SENHOR quer. Que o SENHOR os abençoe Rubens F Silva

Ofertas Recebidas:
 
Date COD Cidade Estado Pais S.O.S Aldeia Outros Saldo Francos
01/nov IGCL Anapolis Goias Brasil 760.00 760.00 126.666
01/nov IVONIBP Goiania Goias Brasil 255.00 1.015.00 169.166
02/nov COMBAP Goiania Goias Brasil 880.00 1.895.00 315.833
04/nov Anonima Brasil 830.00 2.725.00 454.166
05/nov IRCL Goiania Goias Brasil 150.00 2.875.00 479.166
05/nov IGPF RIO RIO Brasil 185.00 3.060.00 510.000
08/nov IGCF Goiania Goias Brasil 383.00 3.445.00 574.166
09/nov Anonima Brasil 20.00 3.465.00 577.500
09/nov IGVD Goiania Goias Brasil 3.364.00 6.829.00 1.138.166
09/nov IGCOREIA Coreia Sul 660.00 6.949.00 1.158.166
10/nov Anonima Brasil 250.00 7.199.00 1.199.833
11/nov MVC Goiania Goias Brasil 250.00 7.449.00 1.241.500
11/nov IRCL Goiania Goias Brasil 2.000.00 9.449.00 1.574.833
11/nov M.KERR RIO RIO Brasil 100.00 9.549.00 1.591.500
11/nov CLMERC Goiania Goias Brasil 50.00 9.599.00 1.599.833
11/nov GUIIBP Goiania Goias Brasil 50.00 9.649.00 1.678.080
16/nov CIM Goias Brasil 30.00 9.679.00 1.683.304
16/nov IBPAT Goiania Goias Brasil 101.00 9.780.00 1.700.869
18/nov IGCL Anapolis Goias Brasil 200.00 9.980.00 1.822.434
19/nov FERIBP Goiania Goias Brasil 100.00 10.080.00 1.840.695
19/nov ZILM Goiania Goias Brasil 40.00 10.120.00 1.848.000
20/nov RICMER Goiania Goias Brasil 225.00 10.345.00 1.889.086
19/nov CRMIBP Goiania Goias Brasil 100.00 10.445.00 1.907.347
22/nov OFCRENT Goiania Goias Brasil 200.00 10.645.00 1.943.869
22/nov DCRMARC Goiania Goias Brasil 100.00 10.745.00 1.962.213
22/nov PRFER Goiania Goias Brasil 50.00 10.795.00 1.971.260
22/nov IRPRC RIO RIO Brasil 30.00 10.825.00 1.971.260
22/nov MARVALD Goiania Goias Brasil 300.00 11.125.00 2.031.521
22/nov MACIBP Goiania Goias Brasil 100.00 11.225.00 2.049.782
22/nov EULIBP Goiania Goias Brasil 100.00 11.325.00 2.068.043
22/nov IBP  Goiania Goias Brasil 1.004.00 12.329.00 2.225.138
24/nov IGMS Goiania Goias Brasil 3.050.00 15.329.00 2.799.208
25/nov Adil Goiania Goias Brasil 150.00 15.479.00 2.826.660
25/nov IADPA Goiania Goias Brasil 160.00 15.639.00 2.855.817
26/nov IGD M.Claros Goias Brasil 470.00 16.109.00 2.941.643
29/nov CANTRJ RIO RIO Brasil 429.20 16.538.20 3.020.019
29/nov LIN Holanda 50.00 16.588.20 3.029.149
30/nov ROSCANT RIO RIO Brasil 150.00 16.738.20 3.056.540
30/nov Anonima Brasil 200.00 16.938.20 3.093.063
30/nov CANTRJ RIO RIO Brasil 112.00 17.050.20 3.113.514
 
 
Despesas no Brasil:
 
Date Motivo Valor Saldo Real
06/nov Ajuda 10.00 10.00 1.650
08/nov Lanche (Semana) 33.25 43.25 7.210
07/nov Panos de prato 15 Unid 15.00 58.25 9.710
11/nov Lanche 5.00 63.25 10.550
14/nov Lanche 8.00 71.25 12.391
16/nov Lanche 8.00 79.25 14.471
16/dez Confraternização (Aniver. Deborah) 17.00 86.00 14.956
20/nov Lanche 5.00 91.25 16.663
21/nov Lanche 7.00 98.25 17.941
22/nov Lanche 5.00 103.25 18.854
22/nov Corte de cabelo 5.00 108.25 19.767
26/nov Lanche 8.50 116.75 21.319
27/nov Lanche 7.50 124.25 22.689
28/nov Lanche 7.30 131.55 24.022
28/nov Gibi 1 Unid 2.90 134.45 24.551
 
 
Transporte:
 
Date Motivo Valor Saldo Real
05/nov SIPASS 14.00 14.00 2.335
09/nov SIPASS 10.00 24.00 4.000
17/nov Passagem RIO 163.63 187.63 34.262
21/nov SIPASS 2.00 189.63 34.628
22/nov SIPASS 10.00 199.63 36.454
24/nov SIPASS 12.00 211.63 38.645
24/nov Passagem Montes Claros 37.65 259.28 47.346
27/nov Passagem Goiania 35.00 294.28 53.738
28/nov Despesas com transporte de bagagem 25.00 319.28 58.303
 
 
Sarah:
 
Date Motivo Valor Saldo Real
14/nov Oculos de Sarah 109.565 109.565 630.00
 
Escritorio:
 
Date Motivo Valor Saldo Real
06/nov Computador (1o Parcela) 970.00 970.00 162.666
06/nov Canetas 3 Unid 3.00 973.00 162.650
11/nov Computador 671.00 1.644.00 274.000
13/nov Arte  Folder da Missao 100.00 1.744.00 318.469
17/nov Folders (primeira parcela) 110.00 1.844.00 336.730
19/nov Folders (Segunda Parcela) 220.00 2.064.00 376.904
20/nov Folders (Terceira Parcela) 70.00 2.134.00 389.686
21/nov Folders (ultima parcela) 335.00 2.469.00 450.860
21/nov Banner 2 Unid 160.00 2.629.00 480.078
 
S.O.S Gune yi:
 
Date Motivo Valor Saldo Real
07/nov Panos de prato 15 Unid 2.500 2.500 15.00
24/nov Despesas de alimentacao 109.000 111.500 645.00
 
 
Dspesas Gerais:
 
Date Motivo Valor Saldo Real
05/nov Alugueis (Base da Missão e residencia) 1.620.00 1.620.00 270.000
06/nov DVDS (Virgens) 20 Unid 16.00 1.636.00 272.666
06/nov Capa  DVDS 22 Unid 11.00 1.647.00 274.500
06/nov Agenda 2009 1 Unid 9.00 1.656.00 276.000
11/nov Mala Grande 1 Unid 224.00 1.880.00 313.334
10/nov Cartao 21.00 1.901.00 347.139
19/nov Terreno Familia (primeira parcela) 1.000.00 2.901.00 529.747
19/nov Cartao 21.00 2.922.00 533.582
20/nov Tripé para filmadora 100.25 3.022.25 551.889
21/nov Foto (30X45) 1 Unid 45.00 3.067.25 560.106
21/nov Bolsa 1 Unid 50.00 3.117.25 569.236
21/nov Carteira 1 Unid 18.00 3.135.25 572.523
21/nov Despesas com procuracao 34.45 3.169.70 578.814
21/nov Fotocopia 30 Unid 6.00 3.175.70 579.910
21/nov tesoura 1 Unid 2.50 3.177.75 580.284
21/nov DVDS (Virgens) 27 Unid 21.50 3.180.25 580.741
21/nov Capa  DVDS 27 Unid 13.50 3.193.75 583.206
22/nov Roupas Edivane 100.00 3.393.75 619.728
24/nov presente para Maria 50.00 3.443.75 628.858
24/nov Despesas de documentacao (MFD) 45.73 3.489.48 637.209
25/nov Terreno Familia 1.530.00 5.018.48 916.600
 
 
Total Geral:
 
Ofertas                 Despezas               Despezas
               
               
Senegal 0 0     DC 134.45 24.551
Brasil 16.340.20 2.983.862     TP 319.28 58.303
C.Sul 660.00 120.00     SR 630.00 109.565
Suiça 0 0     EC 2.629.00 480.078
Holanda 50.00 9.130     EST 340.00 100.000
Total 17.050.20 3.113.514     OB 2.272.61 415.000
          TER 0 0
          TB 15.00 2.500
          VC 0 0
          AL 0 0
          SL 0 0
          DG 5.018.48 916.600
          IG 0 0
          Total 11.358.82 2.074.219
               
               
               
                  Total Geral      
               
Saldo Ant. 4.150.43 852.828     Em Caixa 12.899.77 2.355.610
Ofertas 17.050.20 3.113.514     Despesas 11.358.82 2.074.219
Total 12.899.77 2.355.610     Total 1.540.95 281.390


