www.uniaonet.com/rubensbal0411.htm


Até aqui nos ajudou o SENHOR

Tornou-se tradição em meu ministério todos os meses enviar a relação de despesas de minha casa, crianças e igreja, aos nossos mantenedores.
Coisa que faço com muito amor e impenho, faço por respeito a cada um de voces, pois sei que voces alem de nos enviar E-meils, repassar noticias nossas para vossas igrejas, voces sacrificam - se para nos ajudar na nossa manutenção.
E uma coisa que eu tenho procurado ser é bom mordomo , pois a minha vida foi doada ao SENHOR e tudo que tenho pertence a ELE e por isso nada mais justo que dar honra a quem tem honra isso é o SENHOR e a voces.
Toda oferta que é nos enviada é separada o dizimo indepedente se for para as crianças ou outro objetivo, a base que uso de calculo para  conversão é 570 francos para cada dolar.
Nós entramos o ano com todas as despezas pagas, õu seja já entramos bem,´pois sem dividas cabeça fria para organizar o novo ano.
Embora que as despezas deste mês foi maior doque foi nos enviado como oferta, nós tinhamos uma reserva guardada e deu para equilibrar.
Quanto a nossa viagem nós continuamos na correria, nós temos garantidos 2300 reais e pela fé eu não descartei a ida da Edivane para o fim do mês, mas se não for possivel este fim de mês é certo que fevereiro ela vai esta chegando ai.
Alguns irmãos já se compremeteram em nos ajudar, um casal alem de nos ajudarem com a manuteção dos meninos, tambem nos emviaram uma oferta expessifica para as passagens.
A  nossa igreja tambem esta na luta para nos ajudar na aquisição das mesmas, os irmãos do mercado de Goiania, a familia do Valdir, Pr. Daniel, Caroline da FRança,  em fim  todos  estão correndo de um lado para o outro para nos ajudar.
Isso mostra que nós não estamos só,  fora a urgencia da ida de Edivane, eu preciso fazer um trtatamento de vista, pois a minha visâo esta bem debilatada,  fora isso a minha será de valia pois eu estarei visitando as igreja mostrando o nosso trabalho, e os alvovos a serem alcansados, pois este ano nós teremos muito de fazer tanto na area de evangelismo, crianças e construção é tudo requer oração e despesas.
Orem por nossa ida, orem pora qua ao viajar nós podemos deixar a casa e ministério bem organizado para Yaw continuar na minha ausencia.
Meu amados fora esse relatorio mensal eu estarei enviando um relatorio anual esta semana relatório que já esta pronto só resta enviar, pois lá tem tudo que comprado ou enviado como oferta, no ano de 2005.
Qual quer duvidada nos escrevam.
 

 
Saidas
 
Despesas diarias de casa
 
Data Produto Valor Saldo
01-déc Foster Klerk 175 175
01-déc Refrigerante 450 625
02-déc Pão 1 E Meio 240 865
02-déc Gaz 1 Unid. 1650 2515
02-déc Espaguette 2 Unid. 690 3205
02-déc Ovos 12 Unid. 780 3985
03-déc Pão 1 Unid. 160 4145
03-déc Lixo 50 4195
06-déc Pão 1 E Maio 240 4435
06-déc Fosforos 10 Unid 200 4635
07-déc Pão 1 E Maio 240 4875
07-déc Lixo 60 4935
07-déc Lanche 350 5285
08-déc Pão 2 Unid 320 5845
09-déc Mercado 1000 6845
09-déc Frango 2 Kg 2600 9445
09-déc Pão 1 E Meio 240 9685
10-déc Pão 1 E Meio 240 9925
11-déc Pão 1 E Meio 240 10165
12-déc Pão 1 Unid 160 10325
12-déc Refrigerante 2 Unid 1100 11425
13-déc Pão 1 E Meio 240 11665
14-déc Pão 1 E Meio 240 11905
14-déc Frango 3 Kg 3600 15505
14-déc Margarina 500 Grs 750 16255
15-déc Leite em pó 500 Grs 950 17205
15-déc Pão 1 E Meio 240 17445
15-déc Ovos 36 Unid 1700 19145
16-déc Pão 1 Unid 175 19320
16-déc Açucar 1 Kg 500 19820
17-déc Lavadeira 10000 29820
17-déc Pão 1 E Meio 240 3060
17-déc Açucar 10 Kg 4500 34560
17-déc Sardinha em coserva 3 Unid 900 35460
17-déc Maionse 3 Unid 2250 37710
17-déc Refrigerante 3 Unid 900 38610
17-déc Melancia 1 Unid 700 39210
18-déc Pão 1 E Meio 240 39450
18-déc Foster Klerk 2 Unid 350 39800
18-déc Macarrão 500 grs 350 40150
19-déc Frango 10 Kg 11750 51900
19-déc Pão 1 Unid 160 52060
19-déc Pimenta em conserva 1 Vd 400 52460
19-déc Mercado 10000 62460
19-déc Almoço 3250 65710
20-déc Pão 1 E Meio 240 65950
21-déc Pão 1 Unid 160 66110
22-déc Pão 1 E Meio 240 66350
22-déc Lanche Bathie ( Tecnico) 1260 67610
22-déc Pão 1 Unid 160 67770
23-déc Alho 1 Kg 1000 68770
24-déc Pão 1 E Meio 240 69010
25-déc Pão 1 Unid 160 69170
26-déc Pão 1 E Meio 240 69410
27-déc Pão 1 E Meio 240 69650
28-déc Pão 1 E Meio 240 69890
30-déc Pão 1 E Meio 240 70130
31-déc Pão 1 E- Meio 240 70370
 
Despesas com a Sarah
 
Data Produto Valor Saldo
09-déc Transporte Escolar 600 600
11-déc Sandalia 1 Par 500 1100
17-déc Roupa  15000 16100
17-déc Bolacha 1 Unid 575 16675
19-déc Presilhas para cabelo 1 Pct 250 16925
 
Transporte
 
Data Produto Valor Saldo
01-déc Transporte Rubens 600 600
08-déc Transporte Mosino 300 900
14-déc Transporte Rubens 1200 2100
15-déc Transporte Rubens 600 2700
19-déc Transporte Rubens 600 3300
20-déc Transporte Rubens 1200 4500
30-déc Transporte Rubens 600 5100
31-déc Transporte Rubens 600 5700
Talibes
 
Data Produto Valor Saldo
01-déc Ovos 12 Unid. 780 780
01-déc Farinha de trigo 2 Kg 740 1520
01-déc Fermento 4 Sch 100 1620
01-déc Foster Klerk 5 Env. 875 2495
02-déc Fermento 4 Sch 200 2695
17-déc Maguette ( interprete) 5000 7695
17-déc Esteiras (grandes) 2 Unid. 7500 15195
19-déc Sandalias 13 Pares 5200 20395
23-déc Balinhas 4 Pct 2000 22395
31-déc Sandalias 12 Pares 4800 27195
 
Hiengiene e Limpeza
 
Data Produto Valor Saldo
23-déc Sabonetes 15 Unid 1950 1950
 
Medicamentos
 
Data Produto Valor
01-déc Remedios Edivane 9060
 
 
Veiculo
 
Data Produto Valor Saldo
03-déc Gasolina 37 Litros 20000 20000
14-déc Correia do motor                Parecela 6000 26000
17-déc Correia do motor                Parecela 4500 30500
17-déc Borracha de proteção 2 Unid 8000 38500
17-déc Reserv. de gasolina  20 Lt 1 Unid 250 38750
17-déc Gasolina 26 Litros 13540 52290
21-déc Mecanico 3000 55290
24-déc Gasolina 4 Litros 2000 57290
 
Escritorio
 
Data Produto Valor Saldo
09-déc SONATEL Telefone 74300 74300
20-déc SENTOO Internet 23800 98100
20-déc SENTOO DSL 8000 106100
21-déc Correio ( Envio da fita de video) 6300 112400
 
Despesas gerais
 
Data Produto Valor Saldo
02-déc Esther 5000 5000
09-déc 1 Par de Sapato Rubens 8000 13000
09-déc 1 Par de Sandalia Rubens 500 13500
11-déc Aluguel 100000 113500
21-déc Conserto do sapato 500 114000
21-déc reforma da capa da Biblia 500 114500
21-déc SEDE (Agua) 7760 112260
 
Despesas na Igreja
 
Mês Anterior 27755 Disponivel 61860 Dspesas 21650
Data
          Entrada Dizimos Ofertas                Saida Valor Saldo
61860
01-déc MEXT 3000 64860
01-déc Yaw Assistencia 10000 54860
01-déc Yaw 3000 57860
11-déc MEXT 1000 58860
12-déc C.Domingo 650 59510
12-déc Aluguel 59510 0
12-déc MEXT 2500 2500
17-déc MEXT 16000 18500
17-déc Mateo Assistencia 2000 16500
17-déc Suco de Uva S.Ceia 1400 15100
17-déc  F. Video (Cópia)  6000 9100
19-déc 19000 28100
19-déc Yaw Assistencia 25000 3100
19-déc Yaw 2500 5600
19-déc Jantar do dia 31  1800 3800
19-déc MEXT 19000 22800
21-déc MEXT 6000 28800
21-déc Jantar do dia 31  24700 4100
21-déc Jantar do dia 31  2300 1800
23-déc MEXT 1500 3300
30-déc 1000 4300
30-déc Jantar do dia 31  10000 5700
31-déc Jantar do dia 31  10000 -4300
 
 
Entradas
 
Ofertas
 
Mês Anterior 450250
Data Codigo Pais  Valor Total
01-déc DN Brasil 30000 30000
11-déc AN Brasil 10000 40000
14-déc AN Brasil 25000 65000
17-déc BP Brasil 160000 225000
Biblias 
18-déc VM Brasil 100000 325000
18-déc SN Brasil 20000 345000
18-déc FL Brasil 20000 365000
18-déc AN Brasil 25000 390000
21-déc AN Brasil 50000 440000
23-déc AN Brasil 15000 455000
30-déc BP Brasil 10000 465000
 
 
 
Resumo Geral
 
  Saida  Entrada
Codigo Franco    USD Codigo  Franco    USD
DC 70370 123,45 MS 0 0
SH 16295 28,58 MEXT 465000 815,78
TP 5700 10 VART 0 0
DAT 27195 477,05 TOTAL 465000 815,78
FC 0 0
H&L 1950 3,42
MD 9060 15,89
SO 0 0   Saldo
VC 57290 100,51
ESC 112400 197,19 Codigo Franco     USD
ART 0 0 Entrada 465000 815,78
SR 0 0 Saidas 565230 991,63
DG 112260 196,94 Total -146,73 257,21
IG 152710 267,91
DIZIMOS 46500 81,57
Total 611730       1.073,21 Saldo de despesas do mês de Dezembro 
Foi Negativo, com isso nós fomos obrigados a retirar 
Do fundo de rerserva 


Novembro já se foi, dou graças a DEUS por cada mês que passamos nesse deserto.

Embora sabemos que não é fácil a guerra, mas confiamos que o SENHOR esta a nossa frente.
Meus amados logo abaixo vai a nossa relação de despeza do mês passado, junto dela oque entrou de oferta vinda de vocês.
Este mês a Sarah recebeu um presentão, pois um casal muito amigo de Edivane  foram tocados pelo SENHOR em todo mês enviar uma ofertinha espessifica para a sarinha, o SENHOR seja louvado pela vida desses irmãos, o SENHOR conhece tudo.
O mês de Dezembro vai ser muito puxado para nós financeiramente, pois este mês será o mês de pagar as contas de Tel, Luz ( paga), Agua, Internet aqui no Senegal essas contas sâo cobradas a cada dois meses, nós teremos tambem a taxa anual da caixa postal, Vinheda  2005 ( IPVA) do carro.
Fora isso nós estamos tentando fazer um jantar para os membros no dia 31 de Dezembro, a cada dia 31 de Dezembro nós procuramos passar juntos, nós celebramos a Ultima Santa Ceia e depois do culto nós jantamos, mas se as coisas ficarem como estão nós só realizaremos o culto.
Bem meus amados apartir do mês de Novembro nós começamos  apertar os cintos o máximo possivel, pois nós estamos nos preparando para irmos em junho de 2005 ao Brasil.
E voces sabem como são as coisas,  as passagens de avião são muito caras, para voces terem uma idéia uma passagem ida e volta ( classe economica) ao Brasil custa em torno 10.75 dolares, isso na baixa temporada, a sarinha já paga  75% do valor de uma passagem. 
Com isso nós iremos separar um pouco doque é nos enviado para tentar completar o valor das mesmas, fora isso antes que nós viajemos nós temos que deixar a dispensa cheia para o tempo de nossa ausencia, pois sempre fica alguem para cuidar da casa.
Quanto o filme que fizemos do culto de 21/11 saiu muito bom, só precisa fazer alguns retoques, alguns irmãos nos pediram uma cópia, mas nós fizemos as contas fica muito caro o envio e o reistro de outra cópia, com isso nós achamos melhor levar a fita e gravar ai mesmo no Brasil.
Meus amados que o SENHOR venha abençoa-los e que nada venha faltar em vossas casas.
Em CRISTO
Rubens e Familia 
   
Despesas de Casa
 
Data Produto Valor Saldo
01-nov  Pão 1 E meio 240 240
02-nov  Pão 1 E meio 240 480
02-nov  Carvão p/ferro de passar 100 580
03-nov  Pão 1 E Meio 240 820
03-nov  Leite em pó 3 Pct 2850 3670
03-nov  Nescafé Grande 1 Unid 2550 6220
03-nov  Açucar 11 Kg 5000 11220
03-nov Melancia 1 Unid 400 11620
03-nov  Mercado 5000 16620
04-nov  Pão 1 UNID 160 16780
04-nov  Alho 200 16980
05-nov  Pão 1 Unid 160 17140
05-nov  Refrigerante (pequeno) 1 Unid 250 17390
06-nov  Pão 1 Unid 160 17550
06-nov  Lixo 50 17600
08-nov  Pão 1 E Meio  160 17760
08-nov  Lixo 50 17810
08-nov  Ovos 5 Unid 375 18185
08-nov  Foster Claks 3 Env 525 18710
08-nov  Pão 1 E meio 240 17950
09-nov  Pão 1 E meio 240 18190
10-nov  Foster Claks 1 175 18365
10-nov   Pão 1 E meio 240 18605
10-nov  Lixo 100 18705
11-nov  Pão 1 Unid 160 18865
12-nov  Pão 1 E Meio 240 19105
14-nov  Pão 1 E Meio 240 19345
15-nov  Pão 1 E Meio 240 19585
16-nov  Pão 1 E Meio 240 19825
17-nov  Pão 2 Unid 400 20145
17-nov  Margarina Pq 1 Unid 500 20645
17-nov  Melancia 1 Unid 400 21045
17-nov  Gaz 1 Unid 1650 22695
19-nov  Pão 1 Unid 160 22855
19-nov  Leite em pó 5 Unid 5000 27855
19-nov  Margarina 3 Unid 2550 30450
19-nov  Maionese 3 Unid 2250 32655
19-nov  Nescafé 1 Unid 2600 35255
19-nov  Refrigerante 3 Unid 1000 36255
19-nov  Gaz 1 Unid 1650 37905
19-nov  Lixo 100 38005
19-nov  Corte de cabelo 400 38405
20-nov  Pão 1 Unid 160 38565
20-nov  Melancia 1 Unid 350 38915
20-nov  Fatou lavadeira 7500 46415
21-nov  Pão 1 E Meio 240 46655
21-nov  Lixo 50 46705
21-nov  Sabonete 1 Unid 250 46955
21-nov  Refrigerante 2 Unid 1300 48255
22-nov  Pão 1 E Meio 240 48495
22-nov  Arroz 50 Kg 12300 60795
23-nov  Pão 1 Unid 160 60955
23-nov  Legumes 1370 62325
24-nov  Pão 1 Unid 240 62565
24-nov  Mercado 5000 67565
24-nov  Maionese 1 Unid 700 68265
28-nov  Almoço 2320 70585
28-nov  Pão 1 E Meio 240 70825
29-nov  Pão 1 E Meio 240 71065
29-nov  Vassoura de palha 1 Unid 450 71515
29-nov  Lixo 45 71560
30-nov  Pão 1 E Meio 240 71800
 
 
Sarah
 
Data Produto Valor Saldo
02-oct  Transporte Escola 1200 1200
03-nov  Transporte Escola 1200 2400
03-nov  mensalidade Escola 7000 9400
07-nov  Lanche Escola 150 9550
10-nov  Transporte Escola 600 10150
11-déc  Transporte Escola 600 11350
20-nov  Aveia Quaker 1 Lta 2600 13950
24-nov  Transporte Escola 1200 15150
 
Transporte
 
Data Produto Valor Saldo
01-nov Transporte Rubens  700 700
04-nov Transporte Edivane 500 1200
04-nov Transporte Rubens  600 1800
09-nov Transporte Rubens  600 2400
19-nov Transporte Rubens  900 3300
20-nov Transporte Rubens  600 3900
28-nov Transporte Rubens  600 4500
Higiene e Limpeza
 
Data Produto Valor Saldo
03-nov Shampoo Edivane 1 Unid 2100 2100
19-nov Papel higienico 1 Pct 3155 5255
20-nov Sabão Medicinal 10 KG 9000 14255
 
Social
 
Data    Nome Produto Valor Saldo
11-nov Koumba Oleo 2 SH
11-nov Koumba Arroz 2 Kg
11-nov Koumba Leite em pó 500 grs
11-nov Koumba Sabão  Pedra 1 Unid
11-nov Koumba C. Dental 1 Unid
11-nov Koumba Sabão  2 SH
11-nov Koumba Jumbo Tempero 3 Unid
11-nov Koumba Bom Bril 1 Unid
11-nov Koumba Extrato de tomate 800 grs
11-nov Koumba Açucar 1 Kg
22-nov Fatou Oleo 1 SH
24-nov Fatou café 125 grs
 
Veiculo
 
Data Produto Valor Saldo
03-nov Mecanico 3000 3000
03-nov Gasolina 9 Lt 5000 8000
06-nov Gasolina Viagem 23 Lt 12000 20000
16-nov Mecanico 2000 22000
17-nov Gasolina 2 Lt 1200 23200
19-nov Correia do motor                Parcela 6000 29200
24-nov Gasolina 6 Lt 3000 39200
27-nov Gasolina 6 Lt 3000 42200
Escritorio
Data Produto Valor Saldo
03-nov Envelopes 20 Unid 1000 1000
03-nov Canetas 16 Unid 1600 2600
04-nov Carta (Malhada Ceara) 1 Unid 900 3400
08-nov Carta ( Antonio RN) 1 Unid 500 3900
23-nov Filmagem 15000 18900
 
Despesas Gerais
 
Data Produto Valor Saldo
03-nov SEDE Agua 3900 3900
03-nov Sentel cartão celular 1 Unid 5000 8900
16-nov Aluguel 100000 108900
19-nov Sentel cartão celular 1 Unid 5000 113900
24-nov SENELEC Energia 27000 140900
 
Igreja
 
Data
          Entrada Dizimos Ofertas                Saida Valor Saldo
31-janv  C. Domingo 2760 2760
03-nov MEXT 12000 14760
05-nov MEXT 1000 15760
10-nov MEXT 3000 18760
13-nov MEXT 1000 Yaw Assistecia 19760
13-nov 4500 15260
19-nov 18525 33785
20-nov MEXT 3000 Yaw Assistencia 36785
21-nov 15000 21785
24-nov MEXT 6500 28285
24-nov Suco de Uva  Santa Ceia 2150 26135
28-nov C. Domingo 1620 27755
 
Mantenedores
 
Data Codigo Pais  Valor Total
03-nov AN BRASIL 120000 120000
05-nov AN BRASIL 10000 130000
10-nov SN BRASIL 10000 140000
10-nov AN BRASIL 20000 160000
13-nov AN BRASIL 10000 170000
 Ofertinha para a Sarah 
19-nov VM BRASIL 15000 185000
19-nov CS França 170250 355250
20-nov AN BRASIL 30000 385250
24-nov AN BRASIL 65000 450250
 
Saldo Geral
 
  Saida  Entrada
Codigo Franco    USD Codigo  Franco    USD
DC 71800 125,96 MS 0 0
SH 15150 25,57 MEXT 450250 789,91
TP 4500 7,89 Igreja 49605 86,67
DAT 0 0 VART 0 0
FC 0 0 TOTAL 499855 876,93
H&L 14255 25,01
MD 0 0
SO 0 0   Saldo
VC 42200 74,03
ESC 18900 33,15 Codigo Franco     USD
ART 0 0 Ent. 499855 876,93
SR 0 0 Desp. 374380 656,8
DG 140900 247,19 Total 125475 225,13
IG 21650 37,98
DIZIMOS 45025 35,57
Total 374380 656,8

Participe! Envie-nos seu comentário : iceuniao@uol.com.br -www.uniaonet.com