www.uniaonet.com/hsitest1001.htm


Usage Statistics for uniaonet.com

Summary Period: January 2010
Generated 03-Feb-2010 20:19 Central Standard Time

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2010
Total Hits 739298
Total Files 654540
Total Pages 74040
Total Visits 25668
Total KBytes 16368602
Total Unique Sites 23608
Total Unique URLs 21553
Total Unique Referrers 2744
Total Unique User Agents 8196
. Avg Max
Hits per Hour 993 6651
Hits per Day 23848 45622
Files per Day 21114 40794
Pages per Day 2388 4764
Visits per Day 828 1632
KBytes per Day 528019 1019372
Hits by Response Code
Undefined response code 31
Code 200 - OK 654540
Code 206 - Partial Content 4877
Code 304 - Not Modified 35757
Code 400 - Bad Request 44
Code 401 - Unauthorized 111
Code 404 - Not Found 43416
Code 405 - Method Not Allowed 187
Code 406 - Not Acceptable 325
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 5
Code 500 - Internal Server Error 5

Daily usage for January 2010

Daily Statistics for January 2010
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 28250 3.82% 24649 3.77% 3291 4.44% 1107 4.31% 1187 5.03% 599759 3.66%
2 22714 3.07% 15064 2.30% 4764 6.43% 554 2.16% 645 2.73% 801210 4.89%
3 10381 1.40% 9296 1.42% 924 1.25% 393 1.53% 443 1.88% 236038 1.44%
4 37898 5.13% 33378 5.10% 2858 3.86% 1259 4.90% 1536 6.51% 716007 4.37%
5 45622 6.17% 40794 6.23% 3882 5.24% 1554 6.05% 1774 7.51% 929340 5.68%
6 44909 6.07% 38515 5.88% 4590 6.20% 1632 6.36% 1810 7.67% 968530 5.92%
7 9505 1.29% 8320 1.27% 1189 1.61% 371 1.45% 416 1.76% 210587 1.29%
8 30997 4.19% 28689 4.38% 3399 4.59% 1202 4.68% 1400 5.93% 674728 4.12%
9 9264 1.25% 7838 1.20% 1126 1.52% 470 1.83% 527 2.23% 229020 1.40%
10 29826 4.03% 27072 4.14% 2212 2.99% 987 3.85% 1144 4.85% 581831 3.55%
11 9271 1.25% 8172 1.25% 1211 1.64% 353 1.38% 399 1.69% 208086 1.27%
12 32770 4.43% 30093 4.60% 2502 3.38% 1088 4.24% 1250 5.29% 644288 3.94%
13 13765 1.86% 11845 1.81% 1545 2.09% 537 2.09% 581 2.46% 401438 2.45%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 35560 4.81% 32701 5.00% 3059 4.13% 1160 4.52% 1355 5.74% 710647 4.34%
16 44182 5.98% 39391 6.02% 4140 5.59% 1382 5.38% 1539 6.52% 931302 5.69%
17 39348 5.32% 35202 5.38% 4369 5.90% 1359 5.29% 1483 6.28% 1019372 6.23%
18 9231 1.25% 7948 1.21% 1100 1.49% 324 1.26% 345 1.46% 233964 1.43%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 36558 4.94% 31866 4.87% 3394 4.58% 1213 4.73% 1417 6.00% 775199 4.74%
21 9162 1.24% 8110 1.24% 1016 1.37% 369 1.44% 400 1.69% 183982 1.12%
22 35584 4.81% 32972 5.04% 3521 4.76% 1245 4.85% 1372 5.81% 757831 4.63%
23 41662 5.64% 36542 5.58% 4127 5.57% 1428 5.56% 1529 6.48% 968168 5.91%
24 43987 5.95% 40175 6.14% 4093 5.53% 1501 5.85% 1550 6.57% 1009626 6.17%
25 11486 1.55% 9987 1.53% 1394 1.88% 450 1.75% 481 2.04% 286496 1.75%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 31556 4.27% 28492 4.35% 2494 3.37% 1013 3.95% 1161 4.92% 603514 3.69%
29 13322 1.80% 11337 1.73% 1918 2.59% 467 1.82% 532 2.25% 302494 1.85%
30 26403 3.57% 23253 3.55% 2444 3.30% 1037 4.04% 1152 4.88% 580559 3.55%
31 36085 4.88% 32839 5.02% 3478 4.70% 1290 5.03% 1417 6.00% 804587 4.92%

Hourly usage for January 2010
Hourly Statistics for January 2010
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 1380 42785 5.79% 1234 38274 5.85% 118 3686 4.98% 29338 909469 5.56%
1 1367 42382 5.73% 1242 38514 5.88% 115 3565 4.81% 29170 904256 5.52%
2 996 30889 4.18% 870 26993 4.12% 116 3599 4.86% 22572 699744 4.27%
3 661 20510 2.77% 575 17850 2.73% 82 2566 3.47% 18143 562419 3.44%
4 470 14581 1.97% 405 12575 1.92% 65 2030 2.74% 13072 405232 2.48%
5 358 11106 1.50% 300 9325 1.42% 65 2018 2.73% 9764 302670 1.85%
6 274 8510 1.15% 211 6563 1.00% 89 2775 3.75% 19034 590068 3.60%
7 414 12861 1.74% 188 5856 0.89% 103 3221 4.35% 10952 339522 2.07%
8 207 6426 0.87% 159 4948 0.76% 49 1535 2.07% 7896 244774 1.50%
9 360 11186 1.51% 305 9474 1.45% 67 2104 2.84% 9921 307540 1.88%
10 406 12604 1.70% 345 10715 1.64% 59 1837 2.48% 10858 336606 2.06%
11 675 20944 2.83% 593 18383 2.81% 65 2043 2.76% 16279 504655 3.08%
12 1154 35783 4.84% 1055 32735 5.00% 161 5006 6.76% 26376 817654 5.00%
13 1148 35604 4.82% 1038 32203 4.92% 95 2948 3.98% 26480 820868 5.01%
14 1276 39576 5.35% 1152 35741 5.46% 102 3168 4.28% 26757 829462 5.07%
15 1312 40697 5.50% 1159 35950 5.49% 106 3291 4.44% 26070 808160 4.94%
16 1404 43548 5.89% 1284 39807 6.08% 99 3087 4.17% 27408 849662 5.19%
17 1502 46581 6.30% 1374 42611 6.51% 112 3489 4.71% 28993 898787 5.49%
18 1546 47956 6.49% 1400 43420 6.63% 118 3671 4.96% 29952 928504 5.67%
19 1514 46951 6.35% 1393 43185 6.60% 119 3714 5.02% 29592 917349 5.60%
20 1240 38463 5.20% 1119 34705 5.30% 107 3336 4.51% 24546 760941 4.65%
21 1265 39243 5.31% 1146 35530 5.43% 105 3272 4.42% 26693 827493 5.06%
22 1433 44438 6.01% 1242 38517 5.88% 119 3712 5.01% 26940 835150 5.10%
23 1473 45674 6.18% 1311 40666 6.21% 140 4367 5.90% 31213 967618 5.91%

Top 30 of 21553 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 2892 0.39% 1759 0.01% /
2 947 0.13% 5072 0.03% /indexdiv.htm
3 912 0.12% 4493 0.03% /indexmenu.htm
4 819 0.11% 180239 1.10% /hsitest9501b.htm
5 675 0.09% 161488 0.99% /hsitest8901b.htm
6 567 0.08% 380 0.00% /especial.htm
7 546 0.07% 13051 0.08% /especialmenu.htm
8 539 0.07% 1353 0.01% /especialdiv.htm
9 466 0.06% 2225 0.01% /hsitest8001a.htm
10 445 0.06% 110297 0.67% /hsitest8601b.htm
11 390 0.05% 125148 0.76% /hend87.htm
12 389 0.05% 20741 0.13% /hsitest6601porn.htm
13 370 0.05% 69319 0.42% /hsitest0611.htm
14 344 0.05% 45202 0.28% /hend70.htm
15 339 0.05% 48410 0.30% /hendprincipal.htm
16 334 0.05% 36502 0.22% /hend62.htm
17 287 0.04% 60504 0.37% /hend79.htm
18 282 0.04% 111 0.00% /hend.htm
19 281 0.04% 77266 0.47% /hsite0507.htm
20 265 0.04% 8681 0.05% /hendmenu.htm
21 264 0.04% 64146 0.39% /hend76.htm
22 255 0.03% 4889 0.03% /hsitest6201ped.htm
23 254 0.03% 171 0.00% /bnovas.htm
24 242 0.03% 6057 0.04% /apecdiv.htm
25 235 0.03% 145 0.00% /apecgoias.htm
26 235 0.03% 9327 0.06% /hsitest0704.htm
27 234 0.03% 380454 2.32% /hsitest9401b.htm
28 228 0.03% 76672 0.47% /hend95.htm
29 226 0.03% 937 0.01% /apecmenu.htm
30 222 0.03% 66940 0.41% /hend86.htm

Top 10 of 21553 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 234 0.03% 380454 2.32% /hsitest9401b.htm
2 819 0.11% 180239 1.10% /hsitest9501b.htm
3 675 0.09% 161488 0.99% /hsitest8901b.htm
4 157 0.02% 144354 0.88% /hsite125.htm
5 390 0.05% 125148 0.76% /hend87.htm
6 82 0.01% 124404 0.76% /hsite126.htm
7 445 0.06% 110297 0.67% /hsitest8601b.htm
8 186 0.03% 100308 0.61% /hsite0506.htm
9 187 0.03% 96166 0.59% /hsite0403.htm
10 111 0.02% 95726 0.58% /hend132.htm

Top 10 of 2053 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2892 0.39% 824 3.26% /
2 819 0.11% 685 2.71% /hsitest9501b.htm
3 675 0.09% 557 2.20% /hsitest8901b.htm
4 445 0.06% 356 1.41% /hsitest8601b.htm
5 389 0.05% 312 1.23% /hsitest6601porn.htm
6 370 0.05% 306 1.21% /hsitest0611.htm
7 466 0.06% 271 1.07% /hsitest8001a.htm
8 390 0.05% 220 0.87% /hend87.htm
9 255 0.03% 207 0.82% /hsitest6201ped.htm
10 344 0.05% 204 0.81% /hend70.htm

Top 10 of 2105 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2892 0.39% 775 3.11% /
2 819 0.11% 627 2.52% /hsitest9501b.htm
3 675 0.09% 527 2.12% /hsitest8901b.htm
4 947 0.13% 425 1.71% /indexdiv.htm
5 445 0.06% 325 1.30% /hsitest8601b.htm
6 370 0.05% 298 1.20% /hsitest0611.htm
7 466 0.06% 276 1.11% /hsitest8001a.htm
8 389 0.05% 255 1.02% /hsitest6601porn.htm
9 390 0.05% 218 0.88% /hend87.htm
10 344 0.05% 203 0.82% /hend70.htm

Top 30 of 23608 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 14590 1.97% 8407 1.28% 1633894 9.98% 18 0.07% llf320039.crawl.yahoo.net
2 11336 1.53% 10927 1.67% 171894 1.05% 233 0.91% ip-78-137-163-133.dedi.digiweb.ie
3 8333 1.13% 2304 0.35% 459991 2.81% 2 0.01% 200-207-118-67.dsl.telesp.net.br
4 7670 1.04% 1708 0.26% 110470 0.67% 106 0.41% crawl-66-249-71-136.googlebot.com
5 3236 0.44% 1938 0.30% 316731 1.93% 3 0.01% b3091185.crawl.yahoo.net
6 2476 0.33% 2398 0.37% 161180 0.98% 4 0.02% hail.thunderstone.com
7 2170 0.29% 187 0.03% 13366 0.08% 29 0.11% crawl-66-249-65-80.googlebot.com
8 2121 0.29% 533 0.08% 86951 0.53% 66 0.26% crawl5.dotnetdotcom.org
9 2027 0.27% 666 0.10% 134475 0.82% 163 0.64% llf531344.crawl.yahoo.net
10 1799 0.24% 1332 0.20% 194244 1.19% 255 0.99% crawler5015.ask.com
11 1749 0.24% 414 0.06% 26630 0.16% 31 0.12% crawl-66-249-71-206.googlebot.com
12 1713 0.23% 1595 0.24% 35024 0.21% 77 0.30% crawler6132.ask.com
13 1459 0.20% 436 0.07% 32747 0.20% 113 0.44% spider75.yandex.ru
14 1290 0.17% 434 0.07% 78170 0.48% 59 0.23% crawl6.dotnetdotcom.org
15 1116 0.15% 0 0.00% 230 0.00% 1 0.00% 189-10-224-126.cslce701.dsl.brasiltelecom.net.br
16 1017 0.14% 1010 0.15% 14737 0.09% 1 0.00% superitelecom.vta.gvt.net.br
17 936 0.13% 512 0.08% 3362 0.02% 2 0.01% 189.27.103.21.dynamic.adsl.gvt.net.br
18 863 0.12% 221 0.03% 2937 0.02% 4 0.02% 187-10-6-246.dsl.telesp.net.br
19 754 0.10% 0 0.00% 155 0.00% 1 0.00% 200-102-242-170.cslce701.dsl.brasiltelecom.net.br
20 732 0.10% 732 0.11% 194 0.00% 0 0.00% 620.nigma.ru
21 658 0.09% 642 0.10% 15683 0.10% 5 0.02% khp059137241009.ppp-bb.dion.ne.jp
22 638 0.09% 323 0.05% 3754 0.02% 1 0.00% 198.208.251.23
23 629 0.09% 356 0.05% 4435 0.03% 1 0.00% 201-93-235-233.dsl.telesp.net.br
24 619 0.08% 107 0.02% 10714 0.07% 14 0.05% crawl-66-249-65-171.googlebot.com
25 614 0.08% 132 0.02% 7800 0.05% 11 0.04% crawl-66-249-65-179.googlebot.com
26 583 0.08% 583 0.09% 6193 0.04% 4 0.02% nat.seznam.cz
27 567 0.08% 554 0.08% 4226 0.03% 3 0.01% 20151092210.user.veloxzone.com.br
28 563 0.08% 448 0.07% 5602 0.03% 2 0.01% 189-10-85-87.pmjce700.e.brasiltelecom.net.br
29 562 0.08% 188 0.03% 2202 0.01% 1 0.00% 201-68-240-184.dsl.telesp.net.br
30 557 0.08% 555 0.08% 9032 0.06% 3 0.01% 187-11-69-77.dsl.telesp.net.br

Top 10 of 23608 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 14590 1.97% 8407 1.28% 1633894 9.98% 18 0.07% llf320039.crawl.yahoo.net
2 8333 1.13% 2304 0.35% 459991 2.81% 2 0.01% 200-207-118-67.dsl.telesp.net.br
3 3236 0.44% 1938 0.30% 316731 1.93% 3 0.01% b3091185.crawl.yahoo.net
4 1799 0.24% 1332 0.20% 194244 1.19% 255 0.99% crawler5015.ask.com
5 11336 1.53% 10927 1.67% 171894 1.05% 233 0.91% ip-78-137-163-133.dedi.digiweb.ie
6 2476 0.33% 2398 0.37% 161180 0.98% 4 0.02% hail.thunderstone.com
7 2027 0.27% 666 0.10% 134475 0.82% 163 0.64% llf531344.crawl.yahoo.net
8 7670 1.04% 1708 0.26% 110470 0.67% 106 0.41% crawl-66-249-71-136.googlebot.com
9 240 0.03% 144 0.02% 92479 0.56% 0 0.00% 189-92-4-219.3g.claro.net.br
10 2121 0.29% 533 0.08% 86951 0.53% 66 0.26% crawl5.dotnetdotcom.org

Top 30 of 2744 Total Referrers
# Hits Referrer
1 78506 10.62% - (Direct Request)
2 15876 2.15% http://www.uniaonet.com/hend87.htm
3 11754 1.59% http://www.uniaonet.com/hsite0403.htm
4 10232 1.38% http://www.uniaonet.com/hend76.htm
5 10092 1.37% http://www.uniaonet.com/hend78.htm
6 9913 1.34% http://www.uniaonet.com/hend82.htm
7 9647 1.30% http://www.uniaonet.com/hend79.htm
8 9535 1.29% http://www.uniaonet.com/hend95.htm
9 9444 1.28% http://www.uniaonet.com/hsite101.htm
10 9402 1.27% http://images.google.com.br/imgres
11 9316 1.26% http://www.uniaonet.com/hend83.htm
12 9313 1.26% http://www.uniaonet.com/hend81.htm
13 9185 1.24% http://www.uniaonet.com/hsite0506.htm
14 8179 1.11% http://www.uniaonet.com/hend86.htm
15 8045 1.09% http://www.uniaonet.com/hsite0508.htm
16 7743 1.05% http://www.uniaonet.com/hend70.htm
17 7679 1.04% http://www.uniaonet.com/bnovas2006.htm
18 7633 1.03% http://www.uniaonet.com/hsite0406.htm
19 7543 1.02% http://www.uniaonet.com/hsite0505.htm
20 7475 1.01% http://www.uniaonet.com/hend77.htm
21 7204 0.97% http://www.uniaonet.com/hsite0507.htm
22 7187 0.97% http://www.uniaonet.com/hsite0405.htm
23 7038 0.95% http://www.uniaonet.com/hend80.htm
24 7003 0.95% http://cc.bingj.com/cache.aspx
25 6792 0.92% http://www.uniaonet.com/hsite0411.htm
26 6510 0.88% http://www.bing.com/search
27 6478 0.88% http://www.uniaonet.com/hend85.htm
28 6363 0.86% http://www.uniaonet.com/rostos.htm
29 6353 0.86% http://www.uniaonet.com/hsite102.htm
30 6129 0.83% http://www.uniaonet.com/hend72.htm

Top 20 of 8434 Total Search Strings
# Hits Search String
1 118 0.98% -
2 43 0.36% fogo selvagem doença
3 37 0.31% mapa do piaui com todas as cidades
4 34 0.28% elefantiasis cumerdi
5 33 0.27% crianças mortas
6 26 0.22% doença fogo selvagem
7 16 0.13% missoes evangelicas
8 14 0.12% janela 10 40
9 14 0.12% misso-
10 14 0.12% smilinguido mensagens
11 13 0.11% c-
12 12 0.10% fotos de missoes evangelicas
13 12 0.10% i-
14 12 0.10% m-
15 11 0.09% asse-
16 11 0.09% d-
17 11 0.09% livro sem palavras
18 11 0.09% mano brown e guina
19 11 0.09% smilinguido orando
20 10 0.08% a-

Top 15 of 8196 Total User Agents
# Hits User Agent
1 22043 2.98% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+pt-BR;+rv:1.9.1.7)+Gecko/20091221+Firefox/3.5.7
2 21590 2.92% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)
3 20200 2.73% Mozilla/5.0+(compatible;+Yahoo!+Slurp/3.0;+http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
4 18953 2.56% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0)
5 17756 2.40%

Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+en-US)+AppleWebKit/532.0
+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/3.0.195.38+Safari/532.0

6 13694 1.85% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1)
7 13682 1.85% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+pt-BR;+rv:1.9.1.7)
+Gecko/20091221+Firefox/3.5.7+(.NET+CLR+3.5.30729)
8 12985 1.76% Mozilla/5.0+(X11;+U;+Linux+i686;+en-US;+rv:1.9.0.11)+Gecko+GranParadiso/3.0.11
9 8321 1.13% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0;+GTB6.3;
+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729;+InfoPath.3;+AskTB5.3)
10 7992 1.08% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+pt-BR;+rv:1.9.0.17)
+Gecko/2009122116+Firefox/3.0.17
11 7212 0.98% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0;+InfoPath.2)
12 6974 0.94% Mozilla/5.0+(compatible;+Googlebot/2.1;++http://www.google.com/bot.html)
13 6729 0.91% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+pt-BR;+rv:1.9.1.6)
+Gecko/20091201+Firefox/3.5.6
14 6693 0.91% Googlebot-Image/1.0
15 6152 0.83% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+pt-BR;+rv:1.9.1.6)
+Gecko/20091201+Firefox/3.5.6+(.NET+CLR+3.5.30729)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top 30 of 79 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 462205 62.52% 421339 64.37% 8667406 52.95% Brazil
2 116456 15.75% 108640 16.60% 2236489 13.66% Unresolved/Unknown
3 46355 6.27% 35618 5.44% 2725660 16.65% Network
4 35776 4.84% 20620 3.15% 1216380 7.43% US Commercial
5 27988 3.79% 24389 3.73% 445652 2.72% Portugal
6 11576 1.57% 11165 1.71% 174820 1.07% Ireland
7 6543 0.89% 5983 0.91% 194254 1.19% Japan
8 5426 0.73% 5098 0.78% 102498 0.63% Argentina
9 4112 0.56% 3966 0.61% 88016 0.54% Mexico
10 4074 0.55% 1604 0.25% 174846 1.07% Non-Profit Organization
11 2628 0.36% 1248 0.19% 36885 0.23% Russian Federation
12 2142 0.29% 1757 0.27% 31826 0.19% Italy
13 1477 0.20% 1353 0.21% 27300 0.17% France
14 1409 0.19% 1301 0.20% 20040 0.12% Switzerland
15 936 0.13% 900 0.14% 19167 0.12% Spain
16 818 0.11% 770 0.12% 10667 0.07% Canada
17 802 0.11% 782 0.12% 12394 0.08% Netherlands
18 736 0.10% 717 0.11% 10126 0.06% Paraguay
19 668 0.09% 616 0.09% 15484 0.09% Chile
20 653 0.09% 632 0.10% 7623 0.05% Dominican Republic
21 640 0.09% 638 0.10% 7151 0.04% Czech Republic
22 529 0.07% 450 0.07% 12754 0.08% Colombia
23 460 0.06% 439 0.07% 20708 0.13% Uruguay
24 433 0.06% 415 0.06% 8656 0.05% Old style Arpanet (arpa)
25 404 0.05% 391 0.06% 7915 0.05% Peru
26 356 0.05% 339 0.05% 7225 0.04% Mozambique
27 319 0.04% 254 0.04% 5633 0.03% Germany
28 307 0.04% 305 0.05% 2982 0.02% Cote D'Ivoire (Ivory Coast)
29 286 0.04% 257 0.04% 5253 0.03% Belgium
30 275 0.04% 259 0.04% 7435 0.05% Guatemala



Yrorrito,
 

Também não sei ao certo, mas desconfio do seguinte (se fosse muito importante, poderia-se procurar na documentação da aplicação):
 

- sites: (ligeiramente a baixo das visitas), deve ser o número de IPs distintos que acederam ao www.uniaonet.com. O número de visitas a mais, corresponde a pessoas que acedem de locais com IPs fixos, e acedem mais que uma vez no mês. Não é muito relevante, mas se fosse preciso seria o indicado para estimar o número de visitantes distintos (únicos).
 

- Visits: sim, é a quantidade de visitas (mas o mesmo pode voltar segunda vez, e conta como dois), mas baseado nos IPs. Pode acontecer que a mesma pessoa ao aceder duas vezes no mesmo mês, lhe seja atribuído um IP dinâmico distinto (o mais normal), pelo que a precisão deste indicador não é 100%. No entanto, atendendo a que conta o número de visitas, e não de visitantes, acaba por ser dos indicador com mais precisão.
 

- Pages: sim, é o número de páginas, mas novamente é uma estimativa. Vai contar o número de ficheiros com extensão html (ou outra que seja página final, asp, php, etc), que o servidor envia. Quando há páginas com frames, ou quanto os estilos das páginas são enviados por uma página dinâmica, este indicador não é correcto. Atendendo a que tens algumas páginas com frames, o valor apresentado é um pouco superior ao valor real.
 

- Files: (ligeiramente inferior aos hits), será o número total de ficheiros transferidos, não só html como também todas as imagens, e ficheiros de som por exemplo. Por cada página vista, poderá haver muitos ficheiros a serem transferidos, como se pode ver pelas estatísticas que neste caso são cerca de 10 ficheiros por cada página vista.
 

- Hits: é o mesmo que files, mas deve contar também uma ou outra comunicação que não resulte em envio de um ficheiro
 

A melhor estimativa para o número de cliques, é o número de páginas vistas: Pages.
 

Os KBytes, não é bem os bytes utilizados na navegação, é o número de bytes transferidos do servidor para os utilizadores. O volume de informação dos utilizadores para o site, penso que não conta neste indicador, é apenas o que sai do servidor, e não o que sai e entra
Um abraço,
José Pedro

 

Participe! Envie-nos seu comentário _ www.uniaonet.com/email.htm
Free counter and web stats
Este contador - monitora somente páginas atualizadas a partir de SET/2009