www.uniaonet.com/afsnrubensbalanco77.htm   
 Rubens Francisco/Edivane _ Saint-Louis du Sénégal-Afrique de L'Oest.
 
JUN/2004
Despesas com a alimentaēćo e Etc.. Familia
 
 
Data Produto Valor Saldo
02/jun Pćo 1 Und 160 165
02/jun Ovos 36 Und 1750 1910
02/jun Cravo 20 grs 100 2010
03/jun Pćo 1 Und 240 2250
04/jun Pćo 1 Und 160 2410
04/jun maad 6 Und 600 2930
05/jun frango 1 Und 2500 5430
05/jun Pćo 1 E meio 225 5655
05/jun Almoēo 1650 7305
06/jun Pćo 1 Und 165 7470
07/jun Pćo 1 Und 160 7630
08/jun Pćo 1 Und 160 7790
08/jun Tempero 300 8090
09/jun Pćo 1 Und 160 8250
10/jun Papel Higienico 1 Pct 2950 11200
10/jun Refrigerante 2 Und 1100 12300
11/jun Pćo 1 E meio 240 12540
11/jun Tempero 100 12640
11/jun Gaz 1 Unid Medio 1750 14490
11/jun Farinha de Trigo 1 Kg 300 14790
11/jun Mercado 5000 19790
12/jun Foster Clarks 2 Unid 350 20140
12/jun Pćo 2 Unid 300 20440
12/jun Bule 1 Unid 800 21240
13/jun Ovos 3 Unid 225 21465
13/jun Espaguette 1 Pct 300 21765
14/jun Pćo 1 Unid 160 21925
15/jun Pćo 1 Unid 160 22085
16/jun Pćo 3 Unid 460 22545
16/jun Manga 1 Unid 100 22645
18/jun Pćo 1 Unid 160 22805
18/jun Leite em pó 500 grs 950 23755
19/jun Pćo 1 Unid 160 23915
19/jun Coserto sandalia  Edivane e Sarah 200 24115
20/jun Pćo 4 Unid 640 24275
21/jun Margarina 500 Grs 800 25075
21/jun Manga 1 Kg 250 25325
21/jun Corte de cabelo 300 25625
22/jun Pćo 1 Und 160 25785
22/jun Leite em pó 500 Grs 975 26760
23/jun Pćo 1 Und 160 26920
24/jun Pćo 1 Und 160 27080
24/jun frango 2 Kg 2500 29580
24/jun Banana 1 Kg 600 30180
24/jun Refrigerante 1 Und 400 30580
25/jun Pćo 1 E meio 240 31020
25/jun Bolacha 1 Und 350 31390
26/jun Pćo 1 Und 160 31550
26/jun Almoēo 1475 33025
26/jun Manga 1 Kg 250 33275
27/jun Pćo 1 E meio 240 33515
27/jun Cebola 1 Kg 175 33690
28/jun Pćo 1 Unid 160 33850
28/jun Legumes 2000 35850
28/jun Farinha Marroquina 1 Unid 700 36650
28/jun Cajś 8 Unid 200 36850
29/jun Pćo 1 E meio 240 37080
30/jun Pćo 1 E meio 240 37320
 
Despesas com a Sarah
 
Data Produto Valo Saldo
02/jun Transport (Escola) 1200 1200
04/jun Transport (Escola) 500 1700
07/jun Transport (Escola) 600 2300
08/jun Transport (Escola) 1200 3500
09/jun Transport (Escola) 600 4100
09/jun Agua Mineral 500 4600
10/jun Avia Quaker 1 UND 2395 6995
11/jun Transport (Escola) 1200 8195
15/jun Transport (Escola) 900 9095
16/jun Transport (Escola) 900 10195
20/jun Transport (Escola) 600 10795
22/jun Transport (Escola) 900 11695
24/jun Transport (Escola) 1200 12895
24/jun Transport (Escola) 600 13495
25/jun Transport (Escola) 600 14095
29/jun Transport (Escola) 900 14995
29/jun Transport (Escola) 600 15595
30/jun Transport (Escola) 600 16195
 
Transporte
 
Data Produto Valor Saldo
01/jun Transport Rubens Astś Eli 800 800
02/jun Transport Astś 600 1400
05/jun Transport Rubens 300 1700
07/jun Transport Astś 150 1850
10/jun Transport Rubens 1500 3350
11/jun Transport Edivane 600 3950
12/jun Transport Rubens 1200 5150
14/jun Transport Rubens 600 5750
18/jun Transport Rubens 1200 6950
19/jun Transport Rubens 600 7550
21/jun Transport Rubens 600 8150
22/jun Transport Eli Prof. de violćo 200 8350
23/jun Transport Rubens 600 8950
24/jun Transport Rubens 600 9550
29/jun Transport Prof. de violćo 200 9750
 
Alimentaēćo das crianēas
 
Data Produto Valor Saldo
02/jun Peixe 8300 Kgrs 3100 3100
02/jun Empalagens 1 Pct 400 3500
04/jun Legumes 2200 5700
04/jun Sal grosso Iodado 25 Kgrs 9500 15200
04/jun Alho 1.500 Kgrs 1050 16250
10/jun Legumes  Peixes 4150 20400
17/jun Legumes  Peixes 4200 24600
25/jun Legumes 375 24975
29/jun Fosforos 10 Unid 250 25225
 
Funcionarios
 
Data Nome Funēćo Salario Diaria Adiant Grati Falta Pago Saldo T.Geral
08/jun Astś Assistente 15000 0 15000
12/jun Koumba Cozinha 20000 2000 18000
15/jun Mary Ensino 20000 0 20000
19/jun Laurence Auxiliar 15000 4000 11000
02/jun Mary 1750 18250
04/jun Laurence 5000 6000 8000
04/jun Astś 15000 0 23000
10/jun Koumba 18000 0 41000
11/jun Laurence 3000 6000
14/jun Mary 18250 0 59250
15/jun Laurence 6000 0 65250
21/jun Laurence 1000 14000 66250
22/jun Koumba 5000 15000 71250
22/jun Laurence 2000 12000 73250
25/jun Mary 660 19340 73910
28/jun Mary 1750 17590 75660
 
Higiene e Limpeza
 
Data Produto Valor Saldo
04/jun OMO 1 CX 5200 5200
 
Medicamentos
 
Produto Valor Saldo
0 0 0
Social
 
Data Nome Valor Saldo
06/jun Noel (Assistencia escola) 10000 10000
20/jun Maguette Leye 2850 12850
 
             Doaēćo de Alimentos
Data Nome Material
09/jun  Assistencia a membros  Sabonetes 2 Und
09/jun  Assistencia a membros OMO 2 Sache
09/jun  Assistencia a membros Sabćo em Pedra 1 Und Grande
09/jun  Assistencia a membros Arroz 3 Kg
09/jun  Assistencia a membros Tempero 3 Und
09/jun  Assistencia a membros Sal 3 Kg
24/jun Maguette Arroz 2 Kg
24/jun Maguette Oleo Meio Litro
24/jun Maguette Tempero 2 Und
24/jun Maguette Extrato de tomate
24/jun Maguette Peixe 3 Und
24/jun  Assistencia a membros Pimenta 1 Pot
24/jun  Assistencia a membros Arroz 3 Kg
24/jun  Assistencia a membros  Sabonetes 2 Und
24/jun  Assistencia a membros Extrato de tomate 1 Lata
24/jun  Assistencia a membros OMO 2 Sache
24/jun  Assistencia a membros Sabćo em Pedra 1 Und Grande
24/jun  Assistencia a membros Tempero 2 Und
29/jun Rama Arroz 2 Kg
29/jun Rama OMO 4 Sache
29/jun Rama Sabćo em Pedra 1 Und Grande
29/jun Rama Aēucar Meio Kilo
 
Veiculo
 
Data Produto Valor Saldo
21/jun  Vistoria mecanica 6000 6000
24/jun Compra do Gol 1 parcela 850000 856000
25/jun Bateria 1 parcela 30000 886000
28/jun Vistoria Eletrica 1250 887250
 
Escritorio
 
Data Produto Valor Saldo
04/jun Envelope 10 UND 400 400
06/jun Pilhas 4 UND Pequenas 200 600
06/jun Cola Super Bonder 800 1400
09/jun Pilhas 4 UNID Media 150 1550
18/jun SONATEL ( Telefone) 73550 75100
19/jun Pilhas p/ Web Can 4 UNID 1900 77000
 
Artesanato
 
Data Produto Valor Saldo
05/jun Conjunto de réguas 650 650
Serralheria
Data Produto Valor Saldo
0 0 0 0
 
Despesas Gerais
 
Data Produto Valor Saldo
07/jun Luz SENELEC 17010 17010
10/jun SENTEL Cartćo celular 5000 22010
17/jun Comgelador 500L 295000 317010
18/jun SEDE ( Agua ) 11600 328610
21/jun Prof; Violćo Edivane 10000 338610
25/jun SENTEL Cartćo celular 5000 343610
 Igreja
 
 
Mźs Anterior 42315 Disponivel 265287
Data
          Entrada Dizimos Ofertas
          Saidas Valor Saldo
01/jun Estudo Biblico 190 190
01/jun Fio nilon 6 Mts 150 40
02/jun Vart 215 255
02/jun MEXT 4500 4755
03/jun Contas p/instrumento musical da igreja 800 3955
03/jun C.Anglofono 900 4855
04/jun Transparencia 10 UND 3000 1855
04/jun MEXT 7000 8855
05/jun Almoēo ( Membros) 2000 6855
06/jun Mateo 1500 8355
06/jun Ir Zingha 1000 9355
08/jun MEXT 1000 10355
10/jun MEXT 6000 16355
10/jun C.Anglofono 1925 18280
13/jun Santa Ceia 1940 20220
15/jun MEXT 2500 22720
15/jun Contrib. p/ grupo de Jovens ST Louis 5000 17720
15/jun Laurence 1500 19220
15/jun YAW 1000 20220
15/jun Estudo Biblico 225 20445
18/jun C.Anglofono 400 20845
18/jun MEXT 4000 24845
19/jun Transport p/reunićo Universsidade 1000 23845
20/jun Lanche vistantes 1000 22845
20/jun Culto de Domingo 7850 30695
21/jun MEXT 3000 33695
22/jun Estudo Biblico 100 33795
24/jun MEXT 1000 34795
24/jun C.Anglofono 2125 36920
24/jun Suco de Uva Santa Ceia 1200 35720
27/jun C. de Domingo 2000 37720
 
 
Vendas de Artesanato
 
Data       Artesanato Grande Medio Pequeno Brinde Nome Pago A Receber Saldo
02/jun Espelho 1 Mary 1750 1750 1750
02/jun Lixa p /os pés 1 Maguette 400 0 2150
28/jun Espelho 1 Mary 1750 3900
30/jun Lixa p /os pés 1 Ana Mary 400 0 4300
30/jun Porta trekos 1 Ana Mary 1600 0 5900
30/jun Lixa p /os pés 1 Tamari 400
30/jun Lixa p /os pés Jō Pintou 400
 
 
Manetedores do Senegal
 
Data Nome Valor Saldo
06/jun Ir.Zingha 1000 1000
 
Mantenedores no Exterior
 
Data Codigo Pais Valor Saldo
02/jun 1000 Brasil 45000 45000
04/jun 1000 Brasil 70000 115000
08/jun 1000 Brasil 10000 125000
10/jun 1000 Brasil 60000 185000
15/jun 1000 Brasil 2500 210000
18/jun 1000 Brasil 40000 250000
21/jun 1000 Brasil 30000 280000
24/jun 1000 Brasil 10000 290000
Entradas e Saidas
 
          Entradas
Saidas Saldo
Data Codigo Dizimos Ofertas Vendas de Artesanato Codigo Valor
01/jun 10628
01/jun TP 800 9828
01/jun DC 165 9663
02/jun DAT 3500 6163
02/jun SH 1200 4963
02/jun MEXT 45000 49963
02/jun SO 10000 39963
02/jun MEXT 4500 35463
02/jun TP 300 34863
02/jun DC 2010 32853
02/jun Vart 2150 35003
02/jun Vart 215 34788
03/jun DC 160 34540
04/jun SH 500 34040
04/jun H&L 5200 28840
04/jun ESC 400 28440
04/jun MEXT 70000 98440
04/jun FC 5000 93840
04/jun MEXT 7000 86840
04/jun DAT 12750 74040
04/jun DC 760 73330
05/jun ART 650 72680
05/jun TP 300 72380
05/jun DC 4375 68005
06/jun DC 165 67840
06/jun ESC 1000 66840
07/jun SH 600 66240
07/jun DG 17010 49230
07/jun Dc 165 49065
07/jun TP 150 -48915
07/jun FC 15000 33915
08/jun MEXT 10000 43915
08/jun MEXT 1000 42915
08/jun SH 1200 41715
08/jun DC 460 41255
09/jun ESC 150 41105
09/jun SH 1100 40005
09/jun DC 160 39845
10/jun TP 1500 38345
10/jun SH 2395 35950
10/jun DAT 4150 31800
10/jun FC 18000 13800
10/jun DG 5000 8800
10/jun DC 4050 -4750
10/jun MEXT 60000 64750
10/jun MEXT 6000 58750
11/jun SH 1200 57550
11/jun FC 2000 55550
11/jun TP 600 54950
11/jun DC 7390 47560
12/jun TP 1200 46360
12/jun DC 1450 44910
13/jun DC 525 44385
14/jun FC 18250 26135
14/jun TP 600 25535
14/jun SO 10000 15535
14/jun DC 160 15375
15/jun SH 900 14475
15/jun FC 6000 8475
15/jun MEXT 25000 33475
15/jun MEXT 2500 33775
15/jun TP 500 33275
15/jun DC 160 33115
16/jun SH 900 31815
16/jun DC 560 31255
17/jun DG 295500 264245
17/jun SH 1200 -265445
17/jun DAT 4200 -269645
18/jun ESC 73550 -343195
18/jun DG 11600 -354795
18/jun TP 600 -355395
18/jun MEXT 40000 -315395
18/jun MEXT 4000 -311395
18/jun DC 1110 -312505
19/jun DC 360 -312865
19/jun ESC 1900 -314765
20/jun DC 640 -315405
20/jun TP 600 -316005
20/jun SO -316885
21/jun VEIC 6000 -322885
21/jun MEXT 30000 -292885
21/jun DG 10000 -302885
21/jun MEXT 3000 -305885
21/jun DC 1350 -308235
21/jun FC 1000 -309235
22/jun FC 7000 -316235
22/jun SH 900 -317135
22/jun DC 1135 -318270
22/jun TP 200 -318470
23/jun TP 600 -319070
24/jun SH 1200 -320270
24/jun DC 3660 -323930
24/jun TP 600 -324530
24/jun MEXT 10000 -314530
24/jun MEXT 1000 -314530
24/jun VEIC 850000 -1164530
25/jun SH 600 -1165130
25/jun VEIC 30000 -1195130
25/jun DG 5000 -1200130
25/jun DC 590 -1200720
25/jun DAT 375 1201095
25/jun Reserva 835000 -351095
26/jun DC 1885 -352980
27/jun DC 490 -353470
28/jun Vart 1750 -351720
28/jun Vart 175 -351895
28/jun DC 3060 -354955
29/jun SH 900 -355855
29/jun DC 240 -356095
29/jun TP 200 -356295
29/jun DAT 250 -356545
30/jun SH 600 -357145
30/jun DC 240 -357690
30/jun Reserva 340000 -17690
 
Total Geral
 
                Saidas              Entradas   Saldo
Codigo Franco Dolar Codigo  Franco   Dolar Codigo Franco Dolar
DC 37320 65,47 Reserva 1.186.500 2.081,58 Entradas 1.483.500 2.602,45
SH 16195 2841 MXT 290000 508,77 Saidas -1.520.710 2.667,91
TP 9750 17,11 MS 1000 1,55 Saldo 37210 65,28
DAT 25225 44,25 VART 5900 10,35
FC 75660 132,73 Total 1.483.500 2.602,45 Negativo
H&L 5200 9,12
MD 0 0                    Calculo feito com o franco a 570 p/ cada dolar
SO 12850 22,54
VEIC 887250 1556,57
ESC 77000 135,08
ART 650 1,41
SR 0 0
DG 343610 602,83
DIZIMOS 29000 50,87
TOTAL 1520710 2.667,91

MAIO/2004 - Saidas
 
 
Despezas pessoais
 
 
 
Data Produto Valor Saldo
01/mai Pćo 1 E meio 240 240
02/abr Pćo 1 E meio 240 480
02/mai Feira 500 980
03/mai Pćo 1 E meio 240 1220
03/mai Frango         1 Kg E meio 1825 3095
04/mai Pćo 165 3420
04/mai Leite em Pó 500Grs 950 4370
05/mai Pćo 1 E meio 240 4610
06/mai Pćo 1 E meio 240 6850
07/abr Pćo 1 E meio 240 7090
07/mai Nescafé 2 Grande 5100 12190
07/mai Magarina 4 Und 3200 15390
07/mai Pimenta 2 Vd 1000 16390
08/mai Pćo 1 E meio 225 16615
08/mai Refrigerante 2 Und 1100 17715
09/mai Pćo 1 E meio 240 17955
10/mai Pćo 1 E meio 240 19195
10/mai 3 Und 465 19660
10/mai Alface 1 Und 100 19760
11/mai Frango 2 1/2 kg 3000 22760
11/mai Pćo 3 Und 490 23500
12/mai Pćo 2 Und 300 23800
13/mai Pćo 1 E meio 225 24025
14/mai Pćo 3 Und 450 24725
15/mai Refrigerante 2 Und 1100 25825
15/mai Ovos 6 Und 450 26275
16/mai Refrigerante 2 Und 1100 27375
16/mai Ovos 6 Und 450 27825
17/mai Pćo 3 Und 465 28290
17/mai Farinha 500 grs 700 28990
17/mai Leite em Pó 500 grs 950 29940
19/mai Pćo 1 E meio 240 30180
19/mai Engredientes p/bolo ( Despedida de Cheikh Diop) 2250 32430
19/mai Refrigerante 4 Und ( Despedida de Cheikh Diop) 2200 34630
19/mai Mata Baratas 1000 35630
19/mai Nescafé 1 Und 2600 39230
20/mai Pćo 1 E meio 240 39470
20/mai Ovos 1 Cartela 1850 41320
20/mai Pimenta 480 41800
20/mai Refrigerante 1 Und 550 42350
20/mai Espaguete 500 grs 350 42700
21/mai Pćo 1 Und 160 42860
21/mai Frango 2 Kg 2500 45360
21/mai Farinha 2 1/2 Kg 3250 48610
21/mai Gaz 1 Butijćo (Medio) 1700 49310
21/mai Leite em Pó 2 Kg 3600 52910
21/mai Feira 700 53610
22/mai Pćo 4 Und 615 54125
22/mai Barbeador 5 Und 1800 55925
22/mai Rodo 1 Und 1500 57425
23/mai Espaguete 500 grs 300 57725
23/mai Refrigerante 2 Und 1100 58825
24/mai Pćo 1 Und 165 58990
24/mai Pćo 1 E meio 225 59215
25/mai Pćo 1 E meio 225 59440
26/mai Pćo 1 E meio 225 59665
27/mai Pćo 1 E meio 225 59890
27/mai Aēucar 5 Kg 2000 61890
28/mai Pćo 3 Und 450 62340
30/mai Pćo 1 E meio 425 62765
30/mai Almoēo 2425 65190
31/mai Pćo 1 E meio 425 65615
31/mai Almoēo 1700 67315
 
Despezas com a Sarah
 
10/mai Bicicleta Sarah 10000 10000
04/mai Transporte Sarah 1200 11200
04/mai Transporte Prof. Violćo 200 11400
05/mai Transporte Sarah 1200 12600
05/mai Foto Alunos 1000 13600
06/mai Transporte Sarah (Escola) 1200 14800
07/mai Transporte Sarah (Escola) 1200 16000
10/mai Transporte Sarah (Escola) 1200 17200
14/mai Transporte Sarah (Escola) 1200 18400
17/mai Transporte Sarah (Escola) 1100 19500
18/mai Transporte Sarah (Escola) 600 20100
18/mai Nesquik 3350 23360
19/mai Transporte Sarah (Escola) 1100 24460
19/mai Mensalidade (Escola) 2500 26960
21/mai Transporte Sarah (Escola) 1100 28060
21/mai Aveia Quaker 2200 30250
25/mai Transporte Sarah (Escola) 1200 31450
28/mai Transporte Sarah (Escola) 900 32350
28/mai Passeio (Parque) (Escola) 1400 33750
 
 
Transporte
 
Transporte Rubens Astś Edivane 1100 1100
Transporte Astu 150 1250
Transporte Astu 300 1550
Transporte Rubens 1500 3050
Transporte Edvane Hospital 900 3950
Transporte Edvane Hospital Astu 1200 5150
Transporte Rubens Edivane 600 5750
Transporte Astś 750 6500
Transporte Rubens 600 7100
Transporte Rubens Edivane 1500 8600
Transporte Rubens Edivane 1500 10100
Transporte Rubens Astś 750 10850
Transporte Astu 150 11000
Transporte Rubens Astś 750 11750
Transporte Astu 900 13400
Transporte Rubens Edivane 1200 14600
 
Alimentaēćo Crianēas
 
05/mai Peixe e Legumes 3000 3000
06/mai Peixe e Legumes 1000 4000
07/mai Arroz 50kg 10500 14500
07/mai Jumbo 5 Pct ( Tempero ) 12500 27000
11/mai Gaz 1  Botijões Medio 1700 28700
12/mai Gaz 1  Botijões Medio 1700 29400
14/mai Legumes 2000 31400
19/mai Arroz 100 Kg 23000 54400
19/mai Balas 5 Pct 2000 56400
20/mai Peixe e Legumes 4700 61100
24/mai Fosforos 10 Unid 2250 61350
27/mai Peixe e Legumes 4150 65500
 
 
Funcionarios
 
Data Nome Funēćo Salario Diaria Adiant. Gratific Pago Saldo T.Geral
08/mai N“Day Limpeza 10000 10000 0
08/mai Astś Assistente 15000 1500 13500
12/mai Koumba Cozinha 20000 6600 13400
15/mai Mary ensino 20000
19/mai Laurence Auxliar 15000
01/mai Laurence 8000 7000 8000
04/mai Astś 13500 0 21500
07/mai Koumba 13400 0 39900
07/mai Mary 20000 0 59900
17/mai Laurence 7000 0 66900
25/mai Koumba 2000 18000 68900
30/mai Laurence 4000 11000 72900
 
Hiegiene e Limpeza
 
 
07/mai OMO 1 Cx 5200 5200
07/mai Sabonete 3 Unid 450 5650
07/mai Bom Bril 2 Pct 3000 8650
19/mai Sabćo em pedra 1 Cx 3700 12350
21/mai Agua Sanitaria 1 Cx 15  litros 6495 18845
21/mai Sabonete 12 Unid 1620 20465
27/mai Sabćo em pedra 1 Cx 3950 24595
 
 
Medicamentos
 
07/mai Phamarcia 5605 5605
11/mai Consulta 2000 7605
21/mai Escovas de dente 31 Unid 4250 11855
21/mai Algodćo 5 Unid 1500 13555
 
 
Social
 
           Doaēćo
01/mai Fatou Arroz 3 kg
01/mai Fatou Jumbo (Tempero) 3 Und
01/mai Fatou Oleo 1 Sache
01/mai Mampenda Creme Dental 1 Und
07/mai Mampenda Sabćo em Pedra 1 Und
20/mai Koumba Arroz 4 kg
21/mai Laurence Sabćo em Pedra 1 Und
21/mai Laurence Sabćo em Pó 1 Sache
23/mai Laurence Barbeador 5 Und
23/mai Maguette Oleo 500 ML
23/mai Maguette Jumbo (Tempero) 2 Und
25/mai Maguette Aēucar 1 Kg
26/mai Maguette C.de Amendoim 200 Gr
26/mai Koumba Arroz 3 kg
26/mai Koumba Jumbo (Tempero) 2 Und
26/mai Koumba Allho 1 Und
30/mai Koumba Sabćo em Pedra 1 Und
30/mai Koumba Sabćo em Pó 2 Sache
31/mai Maguette Arroz 3 1/2 kg
31/mai Maguette Oleo 800 ML
 
Escritorio
 
19/mai Tarifa Correio ( Recebimento do Cartćo) 1000 1000
22/mai Sentoo Internet 23800 24800
24/mai Canetas 5 500 25300
24/mai Papel p/ Impressora 1 500   Folhas 3500 28800
 
Artesanato
 
03/mai Verniz 1 600 Ml 1300 1300
03/mai Lixa 1 Mt 1100 2400
03/mai Cola 1 Litro 1700 4100
07/mai Cabaēa 1 Mt 1000 5100
07/mai Cano 300 5400
08/mai Tomada 300 5700
08/mai Arame grosso 2 Mt 300 6000
 
Despezas Gerais
 
03/mai Conjunto de chaves 1600 1600
05/mai Cola Adesiva 800 2400
07/mai Corrente 1 Unid ( Bicicleta da Edivane) 1000 3400
07/mai Cadeado 1 Unid ( Bicicleta da Edivane) 1000 4400
10/mai reparaēćo ( Bicicleta da Edivane) 500 4900
19/mai Cartćo Celular 5000 9900
21/mai Aluguel 2 Meses Maio Junho 120000 129900
21/mai Sofa cama Koumba 25000 154900
 
 
Entradas
 
Mantenedores no Exterior
 
Data Codigo Pais Valor Saldo
07/mai 777 Franēa 98000 98000
19/mai 999 EUA 100000 198000
21/mai 1000 Brasil 280000 478000
21/mai 777 Suice 40000 518000
29/mai 1000 Brasil 10000 528000
 
Mantenedores no Senegal
 
Mźs Anterior 0
Data Nome Valor Saldo
0 0 0 0
 
Entradas e Saidas
 
         Entradas
           Saidas
Data Codigo Dizimos Ofertas Venda de Artesanato   Codigo   Valor   Saldo
01/mai 3806
01/mai FC 8000 -4194
02/mai DC 740 -4934
03/mai SHED 10000 -14934
03/mai ART 4100 -19034
03/mai DG 1600 -20634
03/mai DC 2000 -22634
03/mai TP 1100 -23734
04/mai SHED 1400 -25134
04/mai TP 300 -25434
04/mai DC 1115 -26549
04/mai FC 13500 -40049
05/mai SHED 2200 -42449
05/mai DC 240 -42689
05/mai DG 800 -43489
05/mai DAT 3000 -46489
06/mai TP 300 -46789
06/mai SHED 1200 -47989
06/mai Vart 3500 -44489
06/mai Vart 350 -44839
06/mai TP 300 -45139
06/mai DAT 1000 -46139
06/mai DC 240 -46379
07/mai TP 1200 -47579
07/mai MD 5605 59184
07/mai H&L 8650 -53184
07/mai DAT 23000 -76184
07/mai DG 2000 -78184
07/mai FC 33400 -111584
07/mai DC 9540 121124
07/mai SHED 1200 -122324
07/mai TP 1500 -123824
07/mai MEXT 98000 -25430
07/mai MEXT 9800 -35230
07/mai ART 1300 -36530
08/mai DC 1325 -37855
08/mai ART 600 -38455
09/mai DC 240 -38695
10/mai SHED 1200 -39895
10/mai DG 500 -40395
10/mai DC 805 -41200
11/mai TP 900 -42100
11/mai MD 1700 -43800
11/mai SHED 1200 -45000
11/mai DC 3490 -48490
11/mai DAT 1700 -50190
12/mai TP 1200 -51390
12/mai DAT 1700 -53090
12/mai DC 300 -53390
13/mai DC 225 -53615
14/mai SHED 1200 -54815
14/mai DAT 2000 -56815
14/mai DC 450 -57265
15/mai DC 1550 -58815
15/mai TP 600 -59415
16/mai DC 1550 -60965
17/mai SHED 1100 -62065
17/mai FC 7000 -69065
17/mai DC 1650 -70715
18/mai SHED 3950 -74665
19/mai SHED 3600 -78265
19/mai ESC 1000 -79265
19/mai DAT 25000 -104265
19/mai H&L 3700 -107965
19/mai DC 18290 -125555
19/mai MEXT 100000 -25555
19/mai MEXT 10000 -35555
19/mai Vart 1000 -34555
19/mai DG 5000 -39555
20/mai TP 600 -40155
20/mai DC 3470 -43625
20/mai DAT 4700 -48325
21/mai SHED 3300 -51625
21/mai TP 1500 -53125
21/mai MD 5750 -58875
21/mai MEXT 280000 221125
21/mai DG 145000 76125
21/mai MEXT 28000 48125
21/mai H&L 8115 39010
21/mai DC 11910 28100
22/mai ESC 23800 4300
22/mai TP 1500 1900
22/mai DC 3915 -2015
23/mai DC 1400 -3415
24/mai TP 750 -4165
24/mai ESC 4000 -8165
24/mai DAT 250 -8415
24/mai DC 390 -8805
24/mai Vart 100 -8705
25/mai SHED 1200 -9905
25/mai TP 150 -10055
25/mai DC 225 -10280
25/mai FC 2000 -12280
26/mai TP 750 -13030
26/mai DC 225 -13255
27/mai TP 900 -14155
27/mai DC 225 14380
27/mai MEXT 40000 25620
27/mai MEXT 4000 21620
27/mai H&L 3950 17670
28/mai DAT 3650 14020
28/mai SHED 2300 11720
28/mai DC 450 11270
29/mai TP 1200 10070
29/mai MEXT 10000 20078
29/mai MEXT 1000 19078
30/mai DC 2425 16653
30/mai FC 4000 12653
31/mai DC 1925 10728
 
 
Total Geral
 
 
 
 Saida Entrada  Saldo
Codigo  Franco    USD Codigo Franco USD Codigo Franco    USD
DC 67315 118,09 MS 0 0  Entrada 532500 934,21
TP 14600 25,61 MXT 528000 926,31  Saida -549865 -964,27
SHED 33750 59,21 VART 4500 7,89  Total -17365 30,46
DAT 65500 114,91 Total 532500 934,21
FC 72900 127,89
H&L 24595 43,15
MD 13555 23,78
SO 0 0
ESC 28800 50,52
ART 6000 10,52
SR 0 0
DG 154900 271,76
IG 14700 25,78
Dizimos 53250 93,42
Total 549865 964,27
 
 
 
 
 
Participe! Envie-nos seu comentário : iceuniao@uol.com.br -www.uniaonet.com