Rubens Francisco/Edivane _ Saint-Louis du Sénégal-Afrique de L'Oest.
BALANÇO DE JULHO/2004

01/08/2004 08:01 Assunto: Relatorio de despezas do mês de Julho Amados irmãos o mês de Julho já´passou, este mês para mim e minha familia foi um dos meses mais dificeis que passamos no campo. Confesso aos amados, que por varias vezes neste mês eu me senti deserto e para ser franco continuo assim nesses ultimos dias. Um dos fatores que mais tem me tirado o sono é a saúde de Edivane e a continuação do nosso ministério. Nós estamos com um saldo negativo de 95.571 francos (167,66 dólares) o motivo desta grande diferença é só um , o nivel de mantenedores deste caiu 80%. resultado nós estamos no aperto. Nós temos que cobrir o valor acima mensionado , pagar o aluguel que já está em atraso, a conta da luz e telefone já chegou, o salário da irmã Mary está atrasao 17 dias, exames médico para Edivane, somando tudo isso e as despezas normais nós teremos que pagar uma faixa 530.000 francos (929,82 dólares). Alguns irmãos nos enviaram oferta mas a mesma nâo chegou até nós a exemplo da irmã liduina de S.Paulo que inclusive nos enviou um comprovante depósito, eu sinceramente não sei oque está havendo, só sei de uma coisa o inimigo tem usado de meios para que nós venhamos desanimar. Peço aos amados que nos cubram em oração, pessam ao SENHOR para nos dar extrutura espiritual para superar esta situação com calma e sabedoria. Logo abaixo esta o relatório de despezas do mês de Julho, venho salientar que nos foi enviada uma oferta especifica pela nossa igreja em Goiania para o pagamento do carro e é por isso que valor de depósito chegou a 495.000, (868,42 dólares) desse valor 250.000 francos ( 438,59 dólares) foi para compra do carro. Desde já agradeço Em CRISTO Rubens F.Silva

Despezas
 
Com a Familia
 
Data Produto Valor Saldo
01/jul Pão 1 Unid 160 160
01/jul Espaguete 500 grs 350 510
01/jul Ovos 12 Unid 900 1410
02/jul Pão 1 Unid 160 1570
02/jul Leite em pó 500 grs 950 2520
02/jul Farinha  Mandioca 10 kg 1300 3820
03/jul Pão 1 Unid 160 3980
03/jul Manga 1 kilo e meio 500 4480
04/jul Manga 2 Kg 600 5080
04/jul Pão 2 Unid 200 5280
05/jul Pão 1 E meio 240 5520
05/jul Refrigerante 2 Unid 800 6320
06/jul Pão 1 Unid 160 6480
07/jul Pão 1 E meio 240 6720
07/jul Manga 1 Kg 700 7420
07/jul Ovos 12 Unid 900 8320
08/jul Pão 1 E meio 240 8560
09/jul Pão 1 Unid 160 8720
09/jul Frango 2 Kg 2500 11220
10/jul Leite em pó 500 grs 950 12170
10/jul Gaz 1 Bt médio 1650 13820
10/jul Margarima 500 grs 800 14620
10/jul Pão 1 Unid 160 14780
10/jul Espaguete 500 grs 300 15080
10/jul Ovos 12 Unid 900 15980
12/jul Pão 1 Unid 160 16140
13/jul Pão 1 Unid 160 16300
14/jul Pão 1 Unid 160 16460
14/jul Banana 1 KG 600 17060
14/jul Maçã 1 Unid 150 17210
14/jul Leite em pó 500 grs 950 18160
14/jul Espaguete 500 grs 300 18460
14/jul Ovos 12/jul Unid 900 19360
14/jul Refrigerante 1 Unid 250 19610
15/jul Pão 1 E meio 240 19850
16/jul Pão 1 E meio 240 20090
17/jul Pão 1 E meio 240 20330
17/jul Frango 2 Kg 2500 22830
17/jul Banana 1 Kg 600 23430
17/jul Melão 1 KG 500 23930
17/jul Eli professor de violão Edivane 10200 34130
17/jul Coalhada 200 34330
18/jul Manga 2 Kg 500 34830
19/jul Pão 1 E meio 240 35070
20/jul Pão 1 Unid 160 35230
20/jul Margarima 500 grs 850 36080
20/jul Refrigerante 1 Unid 350 36430
20/jul Espaguete 1 Kg 600 37030
21/jul Pão 1 Unid 160 37190
22/jul Pão 1 Unid 160 37350
23/jul Pão 1 Unid 160 37510
23/jul Frango 1 Kg 1250 38760
24/jul Pão 1 Unid 160 38920
25/jul Pão 1 Unid 165 39085
26/jul Pão 1 Unid 160 39245
27/jul Pão 1 E meio 240 39485
28/jul Pão 2 E meio 400 39885
29/jul Leite em pó 500 grs 950 40835
29/jul Banana 1 Kg 600 41435
29/jul Frango 3 Kg 3750 45185
29/jul Feira 5600 50785
29/jul Margarima 500 grs 800 51585
30/jul Pão 1 Unid 165 51750
31/jul Pão 1 Unid 160 51910

 

Sarah
 
Data Produto Valor Saldo
02/jul Iogurt 525 525
05/jul Transport ( Escola ) 600 1125
09/jul Transport ( Escola ) 600 1725
09/jul Aveia Quaker 1 Lata 500 grs 2565 4290
_______________________________________________________________________________
 
Transporte
 
Data Produto Valor Saldo
01/jul Transport Rubens 600 600
03/jul Transport Rubens 300 900
06/jul Transport Rubens 300 1200
07/jul Transport Rubens 1200 2400
10/jul Transport Rubens Edivane Eli 1100 1100
12/jul Transport Rubens 600 1700
13/jul Transport Rubens 600 2300
14/jul Transport Rubens 600 2900
16/jul Transport Rubens 300 3100
17/jul Transport Rubens 600 3700
18/jul Transport ELI 200 3900
20/jul Transport ELI 200 4100
23/jul Transport Rubens 300 4400
29/jul Transport Rubens 600 5000
Alimentação das crianças
 
 
Data Produto Valor Saldo
31/jul Peixes e legumes 4000 4000
 
Funcionarios
 
Data Nome Função Salario Diaria Gratif. Adiant. falta Pago Saldo T.Geral
12/jul Koumba Cozimnha 25000 6000 19000
15/jul Mary Ensino 20000 1750 660 17590
19/jul Laurent Auxiliar 20000 3000 17000
01/jul Laurent 2500 14500 2500
04/jul Koumba 2000 17000 4500
05/jul Laurent 5000 9500 7000
14/jul Koumba 17000 0 24000
16/jul Laurent 9500 0 33500
23/jul Koumba 3500 21500 37000
31/jul Laurent 5000 15000  42000
 
Higiêne e Limpeza
Data Produto Valor Saldo
01/jul Sabão medicinal 1 Unid 1450 1450
09/jul Sabão medicinal 4 Unid 6000 7450
20/jul Sabonete 2 Unid 300 7750
29/jul Papel higiênico 12 Unid 3700 11450
 
Saúde
Data Produto Valor Saldo
05/jul Consulta Médica Edivane 7500 7500
12/jul Consulta Médica e transporte a Thies Edivane 20000 27500
 
Social
 
Data Nome Destinação Valor Saldo
07/jul Noel Diatta Transpor a Dakar 10000 10000
14/jul Adans Banana 1 Kg 600 10600
14/jul Adans Maçã 1 Unid 150 10750
 
Assistencia Alimentar
 
13/jul Maguette Arroz 3 Kg
13/jul Maguette Oleo 500 ML
20/jul N´Dongo Oleo 5 Lt
 
Veiculo
 
Data Produto Valor Saldo
01/jul Gasolina 3 Litros 1641 1641
03/jul Vistoria 2000 3641
07/jul Ultima pretação 250000 253641
07/jul Produto de limpeza 3000 256641
07/jul chave para peneus 7000 263641
07/jul Triangulo 3000 270641
07/jul Estepe ( parte do valor) 2000 282641
07/jul Estepe ( parte do valor) 5000 387641
16/jul Estepe Ultima ( parte do valor) 11000 298641
16/jul Tranferencia de documento p/ o nosso nome 7500  306141
Escritorio
Data Produto Valor Saldo
07/jul Arquivos p/ documentos 7 Unid 12500 12500
07/jul Perfurador de papel 1 Unid 2500 15000
17/jul Estenção 1 Unid 1000 16000
17/jul Pinceis para escrever em quadro branco 4 Unid 1900 17900
 
Artesanato
Data Produto Valor Saldo
17/jul Conjunto de chaves de fenda 1000 1000
 
Despesas Gerais
 
Data Produto Valor Saldo
07/jul Aluguel 60000 60000
16/jul Comserto da cadeira de balanço 1000 61000
_________________________________________________________________________________
 
Entradas de recursos financeiros
          Entradas
Saidas
Data Codigo Dizimos Ofertas Vendas de Artesanato Codigo Valor Saldo
01/jul -17690
01/jul MEXT 50000 32310
01/jul ESC 23800 8510
01/jul TP 600 7910
01/jul H&L 1450 6460
01/jul MEXT 5000 1460
01/jul FC 2500 -1040
01/jul DC 1410 -2450
01/jul VEIC 1641 -4091
02/jul SH 525 -4616
02/jul DC 2410 -7026
03/jul MEXT 130000 122974
03/jul TP 300 122674
03/jul VEIC 2000 120674
03/jul DC 660 120014
03/jul MEXT 13000 107014
03/jul FC 2000 105014
04/jul DC 800 104214
05/jul SH 600 103614
05/jul MD 7500 96114
05/jul DC 1040 95074
05/jul FC 5000 90074
05/jul VART 800 90874
05/jul VART 80 90794
06/jul DC 160 90634
06/jul TP 300 90334
07/jul MEXT 2450000 335334
07/jul ESC 15000 320334
07/jul DG 60000 260334
07/jul SO 10000 250334
07/jul MEXT 24500 235834
07/jul VEIC 265000 -29166
07/jul DC 1840 -31006
07/jul TP 1200 -32206
08/jul DC 240 -32446
09/jul SH 600 -33046
09/jul H&L 6000 -39046
09/jul MEXT 15000 -24046
09/jul MEXT 1500 -25546
09/jul DC 3610 -29156
10/jul DC 4760 -33915
10/jul TP 1100 -35015
10/jul VEIC 5000 -40015
12/jul MD 20000 -60015
12/jul DC 160 -60175
13/jul DC 160 -60335
13/jul TP 600 -60935
14/jul TP 600 -61535
14/jul DC 3320 -64855
14/jul FC 17000 -81855
14/jul MEXT 20000 61855
14/jul MEXT 2000 -63855
15/jul DC 240 64095
16/jul MEXT 25000 -39095
16/jul TP 300 39395
16/jul FC 9500 -48895
16/jul MEXT 2500 -51395
16/jul VEIC 18500 -69895
16/jul DC 240 -70135
16/jul DG 1000 -71135
17/jul MEXT 20000 -51135
17/jul ART 1000 -52135
17/jul ESC 2900 -55095
17/jul DC 14240 -69335
18/jul DC 500 -69835
18/jul TP 200 -70035
19/jul DC 240 -70275
20/jul DC 1960 -73595
20/jul TP 200 -73795
20/jul H&L 300 -74095
21/jul TP 600 -74695
21/jul DC 160 -74855
22/jul DC 160 -75015
23/jul VART 2500 -72515
23/jul TP 300 -72815
23/jul DC 1410 -74225
23/jul VART 250 -74475
24/jul DC 160 -74635
25/jul DC 165 -74800
26/jul DC 160 -74960
27/jul DC 240 -74200
28/jul DC 400 -74600
29/jul MEXT 25000 -49600
29/jul DC 11700 -61300
29/jul SH 2565 -63865
29/jul TP 600 -64465
29/jul H&L 3700 -68165
29/jul MEXT 2500 -70665
30/jul DC 165 -70830
31/jul DAT 4000 -74830
31/jul DC 160  -74990
 
 
Igreja
 
Ofertas e Dizimos
 
Data
          Entrada Dizimos Ofertas
          Saidas Valor Saldo
01/jul C.Anglofono 725 725
03/jul MXT 13000 13725
04/jul Culto de Domingo 1225 14950
04/jul Mark 2000 16950
05/jul VART 80 17030
07/jul E.Biblico 200 17230
07/jul MXT 1500 18730
11/jul Santa Ceia 3900 22630
14/jul MXT 2000 24630
16/jul Laurent 2000 26630
16/jul MXT 2500 29130
18/jul Culto de Domingo 1675 30805
22/jul C.Anglofono 700 31505
23/jul VART 250 31755
25/jul Culto de Domingo 910 32665
25/jul Mateo 300 32965
29/jul MEXT 2500 35465
29/jul C.Anglofono 650 36115
 
 
Vendas de Artersanátos
 
Data       Artesanato Grande Medio Pequeno Brinde Nome Pago  Receber  Saldo
05/jul Lixa para os pés 1 Tamary 400 400
05/jul Lixa para os pés 1 400 800
23/jul Casa cofre 1 Koumba 3500 4300
 
Mantenedores no Exterior
 
Data Codigo Pais Valor Saldo
01/jul DL Brasil 50000 50000
03/jul CR. France 70000 120000
03/jul BC Brasil 60000 180000
07/jul BP Brasil 200000 380000
07/jul VM Brasil 45000 425000
09/jul AM Brasil 15000 440000
14/jul AM Brasil 20000 460000
16/jul AM Brasil 25000 485000
29/jul BP Brasil 25000 485000
31/jul AM Brasil 10000  495000
 

Balanço Geral

 Saida Entrada  Saldo
Código Franco Dólar Código Franco Dólar Código Franco Dólar
DC 51910 91,07 VART 4300 7,54 Entradas 499300 875,96
SH 4290 7,52 MS 0 0 Saidas -594871  1043,63
TP 5000 8,77 MEXT 495000  868,42 Total
75571 167,66    
DAT 4000 7,01 TOTAL  499300  875,96
FC 42000 73,68
H&L 11450 20,08 Base de cálculo com o dólar a 570 p/ cada franco
MD 27500 48,24
SO 10750 18,85 Negativo
VEIC 306141 712,52
ESC 17900 31,41
ART 1000 1,75
SR 0 0
DG 61000 107,01
IG 0 0
DIME 49930 87,59
TOTAL  594871  1043,63 Negativo

 

Participe! Envie-nos seu comentário : iceuniao@uol.com.br -www.uniaonet.com